Commercio all'ingrosso in Italia
136.936 società attive (divisione ATECO 46), 50.064 con un sito web e 80.122 decision maker in Datium.
Aziende per provincia
| Provincia | Aziende | Con sito | Decision maker |
|---|---|---|---|
| Milano | 15.381 | 6.348 | 15.756 |
| Roma | 11.244 | 3.219 | 5.628 |
| Napoli | 10.737 | 2.731 | 3.588 |
| Bari | 4.197 | 1.361 | 1.903 |
| Torino | 3.665 | 1.645 | 3.205 |
| Salerno | 3.264 | 763 | 881 |
| Brescia | 3.136 | 1.522 | 1.915 |
| Catania | 2.741 | 788 | 997 |
| Padova | 2.671 | 1.312 | 1.949 |
| Bologna | 2.451 | 1.196 | 2.172 |
| Caserta | 2.365 | 504 | 628 |
| Verona | 2.355 | 1.130 | 3.261 |
| Firenze | 2.317 | 1.014 | 1.306 |
| Vicenza | 2.244 | 1.080 | 1.869 |
| Monza e Brianza | 2.231 | 1.118 | 1.781 |
| Palermo | 2.167 | 492 | 577 |
| Bergamo | 2.117 | 1.133 | 1.361 |
| Treviso | 1.925 | 989 | 1.547 |
| Modena | 1.817 | 824 | 1.180 |
| Varese | 1.696 | 761 | 1.067 |
| Genova | 1.505 | 647 | 1.020 |
| Latina | 1.421 | 335 | 417 |
| Bolzano | 1.344 | 763 | 1.517 |
| Venezia | 1.309 | 598 | 725 |
| Perugia | 1.296 | 472 | 596 |
| Cagliari | 1.276 | 351 | 414 |
| Foggia | 1.266 | 327 | 349 |
| Reggio Emilia | 1.256 | 609 | 915 |
| Lecce | 1.219 | 373 | 862 |
| Cosenza | 1.192 | 259 | 268 |
| Taranto | 1.164 | 262 | 281 |
| Ragusa | 1.128 | 240 | 277 |
| Como | 1.114 | 509 | 685 |
| Parma | 1.076 | 520 | 747 |
| Prato | 1.054 | 311 | 346 |
| Avellino | 1.039 | 213 | 244 |
| Pisa | 974 | 369 | 432 |
| Frosinone | 973 | 242 | 275 |
| Reggio Calabria | 939 | 204 | 539 |
| Pescara | 939 | 247 | 275 |
| Ancona | 908 | 390 | 676 |
| Messina | 905 | 230 | 251 |
| Massa-Carrara | 884 | 265 | 271 |
| Cuneo | 872 | 513 | 927 |
| Trapani | 832 | 207 | 229 |
| Lucca | 827 | 360 | 539 |
| Udine | 820 | 388 | 479 |
| Agrigento | 815 | 194 | 219 |
| Forli' (storica) | 803 | 404 | 636 |
| Pavia | 798 | 316 | 379 |
| Rimini | 795 | 303 | 525 |
| Sassari | 786 | 216 | 211 |
| Mantova | 773 | 373 | 475 |
| Arezzo | 724 | 326 | 346 |
| Trento | 711 | 359 | 472 |
| Benevento | 708 | 134 | 144 |
| Alessandria | 702 | 290 | 433 |
| Macerata | 700 | 274 | 502 |
| Pesaro (storica) | 685 | 269 | 292 |
| Chieti | 685 | 229 | 278 |
| Catanzaro | 671 | 178 | 193 |
| Piacenza | 668 | 288 | 446 |
| Teramo | 658 | 198 | 247 |
| Brindisi | 645 | 168 | 161 |
| Siracusa | 621 | 155 | 161 |
| Pistoia | 609 | 267 | 276 |
| Lecco | 572 | 313 | 508 |
| Ravenna | 569 | 304 | 500 |
| Novara | 561 | 260 | 399 |
| Cremona | 558 | 261 | 329 |
| Potenza | 527 | 124 | 139 |
| Viterbo | 515 | 156 | 161 |
| Pordenone | 514 | 289 | 442 |
| Ferrara | 501 | 201 | 249 |
| Ascoli Piceno | 475 | 168 | 266 |
| Caltanissetta | 466 | 99 | 120 |
| Fermo | 446 | 162 | 164 |
| Livorno | 442 | 187 | 210 |
| Rovigo | 420 | 146 | 157 |
| L'Aquila | 419 | 102 | 170 |
| Terni | 404 | 138 | 157 |
| Siena | 399 | 164 | 186 |
| La Spezia | 348 | 125 | 250 |
| Trieste | 343 | 130 | 168 |
| Campobasso | 341 | 98 | 97 |
| Imperia | 335 | 132 | 156 |
| Matera | 321 | 96 | 108 |
| Biella | 321 | 149 | 219 |
| Lodi | 306 | 135 | 160 |
| Crotone | 281 | 55 | 65 |
| Savona | 263 | 117 | 151 |
| Asti | 255 | 98 | 125 |
| Grosseto | 233 | 96 | 94 |
| Vercelli | 231 | 83 | 187 |
| Nuoro | 205 | 38 | 37 |
| Gorizia | 201 | 85 | 96 |
| Belluno | 172 | 86 | 93 |
| Sondrio | 171 | 88 | 78 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 163 | 80 | 99 |
| Isernia | 157 | 39 | 43 |
| Oristano | 156 | 46 | 64 |
| Enna | 145 | 34 | 34 |
| Vibo Valentia | 145 | 37 | 54 |
| Rieti | 116 | 21 | 16 |
| Aosta | 113 | 47 | 48 |
| Estero | 16 | 0 | 0 |
Le aziende con più decision maker
- EY GROUP S.R.L. Verona (VR) · 1-9 dipendenti 875 decision maker
- LUXOTTICA GROUP SPA Milano (MI) · 1.000 e oltre dipendenti 821 decision maker
- LIDL ITALIA S.R.L. Arcole (VR) · 1.000 e oltre dipendenti 473 decision maker
- FENDI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Roma (RM) · 1.000 e oltre dipendenti 472 decision maker
- E DISTRIBUZIONE SRL Casarano (LE) 472 decision maker
- POLIMEDICA SRL Gioia Tauro (RC) · 1-9 dipendenti 327 decision maker
- DIAGEO ITALIA S.P.A. Torino (TO) · 50-249 dipendenti 322 decision maker
- CONAD Bologna (BO) · 250-999 dipendenti 299 decision maker
- CALZEDONIA S.P.A. Malcesine (VR) · 1.000 e oltre dipendenti 297 decision maker
- BENETTON GROUP S.R.L. Ponzano Veneto (TV) · 250-999 dipendenti 231 decision maker
- CISCO SYSTEMS ITALY S.R.L. Milano (MI) · 250-999 dipendenti 223 decision maker
- DIGITAL PLUS S.R.L. Castellana Grotte (BA) 210 decision maker
- THERMO RAMSEY ITALIA S.R.L. Segrate (MI) · 50-249 dipendenti 199 decision maker
- BONALIVE ITALIA S.R.L. Milano (MI) · 1-9 dipendenti 170 decision maker
- FIRMENICH S.P.A. Milano (MI) · 10-49 dipendenti 159 decision maker
- SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. Milano (MI) · 250-999 dipendenti 145 decision maker
- WUERTH S.R.L. - G.M.B.H. Egna (BZ) · 1.000 e oltre dipendenti 142 decision maker
- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. Cernusco Sul Naviglio (MI) · 250-999 dipendenti 128 decision maker
- PEDRO SRL Vermezzo Con Zelo (MI) · 1-9 dipendenti 127 decision maker
- HUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. Milano (MI) · 250-999 dipendenti 125 decision maker
- SOFIDEL Porcari (LU) · 250-999 dipendenti 125 decision maker
- HOME MILANO S.R.L. Carugate (MI) 121 decision maker
- THE FOUR SEASONS S.R.L. Busnago (MB) · 1-9 dipendenti 118 decision maker
- EURONICS ITALIA S.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 115 decision maker