Commercio all'ingrosso in provincia di Venezia
1.309 società attive, 598 con un sito web, 725 decision maker e 1.330 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 1.309
- Con sito web
- 598
- Decision maker
- 725
Aziende (pagina 1 di 2)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| CATTEL S.P.A. | Noventa Di Piave | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 16 |
| COSENTINO ITALIA SRL | Pianiga | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 12 |
| MAVIVE S.P.A. | Venezia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| SAN MARCO PETROLI | Venezia | 10-49 | oltre 250 milioni di euro | 10 |
| FARO S.R.L. | Santa Maria Di Sala | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 9 |
| AP. ESSE S.P.A. | Scorze' | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| CRASH BAGGAGE SRL | Mira | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| ISCO CO. S.R.L. | San Dona' Di Piave | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 7 |
| SORMA SPA | Venezia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| IDEAL LUX S.R.L. | Mirano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| NOLVES S.R.L. | Pianiga | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| KALORGAS S.P.A. | Mira | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 5 |
| MASTER ITALIA S.P.A. | San Dona' Di Piave | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| NEPTUNE VENICE S.R.L. | Venezia | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| DECO MED S.R.L. | Marcon | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| ELETTROSERVICE S.R.L. | Martellago | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| FRIULBRAU S.R.L. | San Michele Al Tagliamento | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| INOVA S.R.L. | Annone Veneto | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| D.M.P. DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L. | Musile Di Piave | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| EUROMEC 2 S.R.L. | Portogruaro | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| IMPERTEK S.R.L. | Ceggia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| ITTICA CENTER S.R.L. | Cavallino Treporti | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| S.F.I.T.I. S.P.A. | Spinea | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| ARCA DISTRIBUTION S.R.L. | Annone Veneto | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| NOVALTEC GROUP SRL | Scorze' | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| ING. RUGGERO VIO - S.R.L. | Venezia | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| JTP INFORMATICA S.R.L. | Venezia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| NEHOS S.R.L. | Venezia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| GAIA INFORMATICA S.R.L. | Mira | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| NUOVA ILTA S.R.L. | Venezia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| BERTON S.R.L. | Venezia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| SILVERLAKE S.R.L. | Mirano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| ECOSIDER S.R.L. | Dolo | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| OTT ART S.R.L. | Venezia | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| CALZATURIFICIO VOLTAN S.R.L. | Stra | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| MAGU' S.R.L. | Venezia | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| COMPUTERLAND S.R.L. | Dolo | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| DMC S.R.L. | Chioggia | da 2 a 10 milioni di euro | 4 | |
| AIRGAS NORDEST S.R.L. | Venezia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| ALEMAR S.R.L. | Torre Di Mosto | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 1.246 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Veneto
Padova (2.671) · Verona (2.355) · Vicenza (2.244) · Treviso (1.925) · Rovigo (420) · Belluno (172)
Altri settori a Venezia
Immobiliare (2.544) · Costruzione di edifici (1.641) · Ristorazione (1.104) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.051) · Commercio al dettaglio (1.042) · Hotel e strutture ricettive (759) · Consulenza aziendale (613) · Prodotti in metallo (486) · Software e consulenza informatica (359) · Servizi alle imprese e call center (349) · Concessionarie e autoriparazioni (341) · Trasporto terrestre (340)