Commercio all'ingrosso in provincia di Treviso
1.925 società attive, 989 con un sito web, 1.547 decision maker e 3.503 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 1.925
- Con sito web
- 989
- Decision maker
- 1.547
Aziende (pagina 1 di 3)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| BENETTON GROUP S.R.L. | Ponzano Veneto | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 231 |
| MARCHIOL S.P.A. | Roncade | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 17 |
| ICA SYSTEM S.R.L. | Paese | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 14 |
| FABA S.R.L. | Carbonera | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 13 |
| 3DZ S.P.A. | Castelfranco Veneto | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 11 |
| RUDY PROJECT S.P.A. | Treviso | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| DAIKO S.R.L. | Treviso | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 10 |
| CENTROEDILE MILANO S.R.L. | Treviso | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| ITAGENCY S.R.L. | Carbonera | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 9 |
| SOLID WORLD GROUP S.P.A. | Treviso | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| IDEAL WORK SRL | Riese Pio X | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| VAL D'OCA S.R.L. | Valdobbiadene | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 9 |
| CORSO ITALIA S.P.A. | Villorba | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 9 |
| VEGA - SOCIETA' COOPERATIVA | Mogliano Veneto | 50-249 | oltre 250 milioni di euro | 8 |
| VP SOLAR S.R.L. | Montebelluna | 10-49 | oltre 250 milioni di euro | 8 |
| CUZZIOL GRANDIVINI SRL | Santa Lucia Di Piave | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| SOLIDATA SRL | Riese Pio X | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 8 |
| EUROEDILE S.R.L. | Paese | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| B+B INTERNATIONAL S.R.L. | Montebelluna | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| PROCED S.R.L. | Casier | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| CMN GROUP SRL | Breda Di Piave | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| CUZZIOL BEVERAGE S.R.L. | Santa Lucia Di Piave | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| GLOBAL SHIPPING - S.P.A. | Villorba | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| ADR S.R.L. | Treviso | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 7 |
| TREVIGROUP S.R.L. | Treviso | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| MAIKII S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | Carbonera | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| BEVANDE FUTURISTE S.R.L. | Treviso | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| FLY S.R.L. | Silea | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| DURANTE UFFICIO S.R.L | Maser | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| PERLAPELLE S.R.L. | Villorba | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| EXPO GROUP S.R.L. | Oderzo | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 6 |
| BREMAK S.R.L. | Preganziol | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 6 |
| COLFERT S.P.A. | Mogliano Veneto | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 5 |
| FOSCARIN GROUP S.P.A. | Castelfranco Veneto | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| STELLA GROUP SPA | Farra Di Soligo | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| OTTOSTUMM S.R.L. | Maserada Sul Piave | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| CESAF SRL | Tarzo | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| DOIMO CONTRACT SRL | Moriago Della Battaglia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| FAMILYBRO S.R.L. | Carbonera | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| EXRG S.R.L. | Mareno Di Piave | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 1.824 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Veneto
Padova (2.671) · Verona (2.355) · Vicenza (2.244) · Venezia (1.309) · Rovigo (420) · Belluno (172)
Altri settori a Treviso
Immobiliare (2.862) · Costruzione di edifici (1.497) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.363) · Prodotti in metallo (994) · Servizi finanziari (944) · Commercio al dettaglio (933) · Consulenza aziendale (823) · Ristorazione (660) · Concessionarie e autoriparazioni (509) · Macchinari e impianti (484) · Design e altri servizi professionali (441) · Mobili e arredamento (433)