Commercio all'ingrosso in provincia di Milano
15.381 società attive, 6.348 con un sito web, 15.756 decision maker e 55.600 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 15.381
- Con sito web
- 6.348
- Decision maker
- 15.756
Aziende (pagina 1 di 29)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| LUXOTTICA GROUP SPA | Milano | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 821 |
| CISCO SYSTEMS ITALY S.R.L. | Milano | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 223 |
| THERMO RAMSEY ITALIA S.R.L. | Segrate | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 199 |
| BONALIVE ITALIA S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 170 |
| FIRMENICH S.P.A. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 159 |
| SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | Milano | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 145 |
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | Cernusco Sul Naviglio | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 128 |
| PEDRO SRL | Vermezzo Con Zelo | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 127 |
| HUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. | Milano | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 125 |
| HOME MILANO S.R.L. | Carugate | da 2 a 10 milioni di euro | 121 | |
| EURONICS ITALIA S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 115 |
| COUNTY S.R.L. | Milano | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 102 |
| VERSUM MATERIALS ITALIA S.R.L. | Milano | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 98 |
| RED BULL S.R.L. | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 88 |
| MOLESKINE S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 87 |
| CAMBIELLI S.P.A. | Milano | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 70 |
| BOSCH REXROTH S.P.A. | Cernusco Sul Naviglio | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 67 |
| HP ITALY S.R.L. | Cernusco Sul Naviglio | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 67 |
| AURORA BIOFARMA S.R.L. | Milano | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 67 |
| ETRO S.P.A. | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 61 |
| LVMH PROFUMI E COSMETICI ITALIA S.R.L. | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 57 |
| ARTEMIDE ITALIA S.R.L. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 57 |
| ALEXION PHARMA ITALY SRL - SOC. UNIPERSONALE | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 56 |
| RICOH ITALIA S.R.L. | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 55 |
| GIOCHI PREZIOSI S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 51 |
| GRUPPO LA PIADINERIA S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 49 |
| INFORMATION STORE | Milano | 1.000 e oltre | 44 | |
| SWAROVSKI INTERNAZIONALE D'ITALIA S.R.L. | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 44 |
| PARTECIPAZIONI SOCIETA' ALIMENTARI S.R.L. | Sesto San Giovanni | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 43 |
| PORTS 1961 ITALIA S.R.L. | Milano | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 43 |
| GRUPPO CIMBALI SERVICE S.R.L. | Binasco | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 42 |
| JUNGHEINRICH ITALIANA SRL | Rosate | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 41 |
| XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | Lainate | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 41 |
| BOSTON SCIENTIFIC SPA | Milano | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 36 |
| GUNA S.P.A. | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 36 |
| MODO EYEWEAR SRL | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 36 |
| COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | Novate Milanese | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 35 |
| DEDAR S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 35 |
| BIG S.R.L. | Milano | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 34 |
| PASQUALE BRUNI S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 31 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 14.258 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Lombardia
Brescia (3.136) · Monza e Brianza (2.231) · Bergamo (2.117) · Varese (1.696) · Como (1.114) · Pavia (798) · Mantova (773) · Lecco (572) · Cremona (558) · Lodi (306) · Sondrio (171)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135) · Servizi web e di informazione (2.917)