Commercio all'ingrosso in provincia di Ravenna
569 società attive, 304 con un sito web, 500 decision maker e 1.204 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 569
- Con sito web
- 304
- Decision maker
- 500
Aziende (pagina 1 di 2)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| PRINK S.P.A. | Castel Bolognese | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 49 |
| DMO S.P.A. | Russi | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 21 |
| EURO COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | Russi | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 18 |
| INGETEAM S.R.L. | Castel Bolognese | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| SIRIUS S.P.A. | Faenza | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| PLURISERVICE S.P.A. | Ravenna | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 10 |
| PET VILLAGE S.R.L. | Ravenna | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| GLOBAL SERVICES SRL | Cervia | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 9 |
| LEONE - S.R.L. | Lugo | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| NAZIONALE ELETTRONICA S.R.L. | Faenza | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| RAVENNA FARMACIE S.R.L. | Ravenna | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 6 |
| MAIE S.P.A. | Ravenna | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| SI COMPUTER S.P.A. | Lugo | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| MASSERIA SANTA LUCIA S.R.L.S. | Ravenna | da 500 mila a 2 milioni di euro | 6 | |
| NET SEALS S.R.L. | Ravenna | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| COFCO INTERNATIONAL ITALY S.R.L. | Ravenna | 10-49 | oltre 250 milioni di euro | 5 |
| ANTRAKOI S.R.L. | Ravenna | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| UNIKS S.R.L. | Faenza | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| EUROCOLOR | Castel Bolognese | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| MADA SERVICE | Ravenna | 1-9 | fino a 500 mila euro | 5 |
| FERRARI S.R.L. | Ravenna | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| COMM-TEC S.R.L. | Faenza | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| BONDOLI & CAMPESE S.R.L. | Ravenna | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| EVERKEM - S.R.L. | Ravenna | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 4 |
| BITWAYS S.R.L. | Faenza | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| ADRIACOKE COMMODITIES S.R.L. | Ravenna | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 4 |
| M - PHARMA ITALIA S.R.L. | Cervia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| BEJO ITALIA S.R.L. | Cervia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| NUOVA OLP S.R.L. | Ravenna | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| DURAVIT ITALIA S.R.L. | Ravenna | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| BITSERVICE S.R.L. | Ravenna | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| ARECA SYSTEM S.R.L. | Cervia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| FOCHISTA S.R.L. | Russi | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| OLEODINAMICA RICAMBI S.R.L. | Faenza | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| E.B. ELETTRONICA S.R.L. | Cervia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| UTENSILERIA ADRIATICA SRL | Russi | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| AIC ITALIA S.R.L. | Ravenna | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| BIGFOOT S.R.L. | Castel Bolognese | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| RICCI CERAMICHE S.R.L. | Lugo | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| IMPEX S.R.L. | Lugo | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 526 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Emilia-Romagna
Bologna (2.451) · Modena (1.817) · Reggio Emilia (1.256) · Parma (1.076) · Forli' (storica) (803) · Rimini (795) · Piacenza (668) · Ferrara (501)
Altri settori a Ravenna
Immobiliare (1.081) · Costruzione di edifici (548) · Impiantisti e lavori edili specializzati (498) · Ristorazione (451) · Commercio al dettaglio (377) · Prodotti in metallo (271) · Consulenza aziendale (264) · Sport e intrattenimento (255) · Hotel e strutture ricettive (218) · Concessionarie e autoriparazioni (191) · Agricoltura e allevamento (166) · Servizi alle imprese e call center (155)