Commercio all'ingrosso in provincia di Arezzo
724 società attive, 326 con un sito web, 346 decision maker e 502 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 724
- Con sito web
- 326
- Decision maker
- 346
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| EUROEDIL S.R.L. | Arezzo | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 11 |
| SPEEDY SERVICE S.R.L. | Arezzo | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| UNO INFORMATICA S.P.A. | Arezzo | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| MEDIATEL SERVICE S.R.L. | Terranuova Bracciolini | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| SILVEX S.P.A. | Civitella In Val Di Chiana | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| HERES S.P.A. | Terranuova Bracciolini | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| CONCRETA S.R.L. | Arezzo | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| SMAU - GFI S.R.L. | Terranuova Bracciolini | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| CENTRO VENDITE TECNOLOGICHE S.R.L. | Montevarchi | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| INTERTEC S.R.L. | Bibbiena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| G - IRON S.R.L. | Arezzo | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| FREE ENERGY S.R.L. | Arezzo | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| ITALSOL S.R.L. | Arezzo | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| HI-FLEX ITALIA S.R.L. | Poppi | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| EDILMARKET EREDI MARCO E ALVARO FAILLI S.R.L. | Montevarchi | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| RIMAT S.R.L. | Marciano Della Chiana | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| GOLDEN CLEF INTERNATIONAL S.P.A. | Arezzo | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 3 |
| IN.GE. INFORMATICA S.R.L. | Civitella In Val Di Chiana | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| LIFE PET CARE S.R.L. | Civitella In Val Di Chiana | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| LINEA UFFICIO S.R.L. | Arezzo | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| ATTILIO GORI S.R.L. | Cortona | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| BASE ALIMENTARE SRL | Castiglion Fiorentino | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| ROYAL TRADING - S.R.L. | Arezzo | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| EXPERIA GROUP SRL | Sansepolcro | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| DE.CO S.R.L. | San Giovanni Valdarno | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| GRUPPO EGR ITALIA SRL | Sansepolcro | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 698 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Toscana
Firenze (2.317) · Prato (1.054) · Pisa (974) · Massa-Carrara (884) · Lucca (827) · Pistoia (609) · Livorno (442) · Siena (399) · Grosseto (233)
Altri settori a Arezzo
Immobiliare (1.105) · Impiantisti e lavori edili specializzati (562) · Altre industrie manifatturiere (546) · Commercio al dettaglio (536) · Ristorazione (433) · Prodotti in metallo (303) · Consulenza aziendale (211) · Servizi alle imprese e call center (143) · Design e altri servizi professionali (134) · Software e consulenza informatica (120) · Abbigliamento (115) · Hotel e strutture ricettive (115)