Commercio all'ingrosso in provincia di Padova
2.671 società attive, 1.312 con un sito web, 1.949 decision maker e 3.849 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 2.671
- Con sito web
- 1.312
- Decision maker
- 1.949
Aziende (pagina 1 di 5)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| CLEANER SRL | Campodarsego | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 51 |
| SONEPAR ITALIA S.P.A. | Padova | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 49 |
| POLO S.P.A. | Teolo | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 20 |
| F.LLI BELTRAME S.P.A. | Camposampiero | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 16 |
| ACCESSORY LINE SRL | Trebaseleghe | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 12 |
| ELETTRA S.R.L. | Padova | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 12 |
| LORENZI S.R.L. | Vigonza | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 11 |
| INTERPOLIMERI S.P.A. | Limena | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 10 |
| BIOS LINE S.P.A. | Ponte San Nicolo' | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| MEDIVAL SRL | Padova | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| ELMAT S.P.A. | Padova | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| FUTURASUN S.R.L. | Cittadella | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| NECTO GROUP SRL | Padova | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 9 |
| INTERBRAU S.R.L. | Villafranca Padovana | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| OPERAMED S.R.L. | Limena | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| EDG S.R.L. | Borgoricco | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 7 |
| COMMERCIALE LMV S.R.L. | Due Carrare | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| GAMEVISION S.R.L. | San Giorgio In Bosco | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 7 |
| CAMA SRL | Noventa Padovana | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| PRO ACTION SRL | Masera' Di Padova | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| WATER TREATMENT S.R.L. | Borgo Veneto | fino a 500 mila euro | 7 | |
| ELETTROVENETA S.P.A. | Padova | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 6 |
| GBR ROSSETTO SPA | Rubano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| CLINI-LAB S.R.L. | Conselve | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| VYGON ITALIA SRL | Padova | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| SAMA S.P.A. | Ponso | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| GREEN REMEDIES S.P.A. | Padova | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| CHEMIL S.R.L. | Padova | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| ABS FOOD S.R.L. | Vigonza | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| ATI COMPRESSORI SRL | Cittadella | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| VIBE S.R.L. | Grantorto | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| CARLEVARI S.R.L. | Torreglia | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| NEWPHARM S.R.L. | Santa Giustina In Colle | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| JUMP COMPUTER SRL | Ponte San Nicolo' | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 6 |
| WINE AND SPIRITS S.R.L.S. | Mestrino | 1-9 | fino a 500 mila euro | 6 |
| HELLERMANNTYTON S.R.L. | Limena | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA - S.R.L. | Padova | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| FUTURLAB SRL | Limena | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| ARCASA S.P.A. | San Martino Di Lupari | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE S.R.L. | Due Carrare | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 2.509 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Veneto
Verona (2.355) · Vicenza (2.244) · Treviso (1.925) · Venezia (1.309) · Rovigo (420) · Belluno (172)
Altri settori a Padova
Immobiliare (3.445) · Costruzione di edifici (1.772) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.456) · Commercio al dettaglio (1.157) · Consulenza aziendale (1.074) · Prodotti in metallo (939) · Ristorazione (783) · Software e consulenza informatica (601) · Macchinari e impianti (594) · Servizi finanziari (573) · Design e altri servizi professionali (557) · Concessionarie e autoriparazioni (509)