Commercio all'ingrosso in provincia di Forli' (storica)
803 società attive, 404 con un sito web, 636 decision maker e 1.774 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 803
- Con sito web
- 404
- Decision maker
- 636
Aziende (pagina 1 di 2)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | Cesena | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 76 |
| REPA ITALIA S.R.L. | Cesena | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 30 |
| FREE SRL | Forli' | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 13 |
| ABC TRADING SRL | Cesena | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 13 |
| DENTAL TREY | Predappio | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| STOCK MARKET SRL | Galeata | 1-9 | fino a 500 mila euro | 10 |
| IDROEXPERT S.P.A. | Cesena | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 9 |
| SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI S.A.I.S. | Cesena | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| INDUSTRIAL WEAR SRL | Predappio | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 8 |
| NUOVO S.R.L. | Meldola | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| PIERI GROUP SRL SOCIETA' BENEFIT | Cesena | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| IDRAULICA EMILIANA S.P.A. | Cesena | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| LIFE365 ITALY S.P.A. | Forli' | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| P448 S.R.L. | Forli' | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| ESSEGICOLOR S.R.L. | Cesena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| TECNOSALD ROMAGNA SRL | Cesena | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| ELFI S.P.A | Forli' | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 5 |
| CORA SEEDS S.R.L. | Cesena | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| CRM S.P.A. | Cesena | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| CECCARELLI GIULIO S.R.L. | Longiano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| BLEU LINE | Forli' | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| FA.PI. DISTRIBUZIONE S.R.L. | Cesenatico | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| ALIVA S.R.L. | San Mauro Pascoli | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| NEXTMEDIA S.R.L. | Cesena | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| CO.M.I.TEL. - S.R.L. | Cesena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| BRUNELLI DANIELE S.R.L. | Cesena | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| KRONOS S.R.L. | Forli' | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| SIMULKARE S.R.L. | Cesena | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| MOTION S.P.A. | Forli' | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. | Bertinoro | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 4 |
| SISTEMI FOTOVOLTAICI.COM SRL | Cesena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| AGRIMACCHINE RUBICONE S.P.A. | Savignano Sul Rubicone | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| ITALPROGRAM PLUS - S.R.L. | Forli' | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| JINGOLD S.P.A. | Cesena | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 4 |
| CENTRO INFISSI DUE S.R.L. | Cesena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| CITRUS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | Gambettola | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| KYNETOS S.R.L. | Forli' | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| CHE FINESTRE NORD SRL | Cesena | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| AUTOMA CLEAN S.R.L. | Cesena | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| FELLINI PATRIZIO S.R.L. | Gambettola | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 752 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Emilia-Romagna
Bologna (2.451) · Modena (1.817) · Reggio Emilia (1.256) · Parma (1.076) · Rimini (795) · Piacenza (668) · Ravenna (569) · Ferrara (501)
Altri settori a Forli' (storica)
Immobiliare (1.301) · Costruzione di edifici (592) · Impiantisti e lavori edili specializzati (577) · Ristorazione (380) · Commercio al dettaglio (351) · Agricoltura e allevamento (287) · Prodotti in metallo (269) · Consulenza aziendale (256) · Concessionarie e autoriparazioni (203) · Sport e intrattenimento (196) · Hotel e strutture ricettive (165) · Servizi alle imprese e call center (162)