Commercio all'ingrosso in provincia di Venezia
1.309 società attive, 598 con un sito web, 725 decision maker e 1.330 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 1.309
- Con sito web
- 598
- Decision maker
- 725
Classifica per fatturato (pagina 1 di 2)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marco Petroli | Venezia | 482 milioni di euro | 10-49 | 10 |
| 3 | Cattel S.p.A. | Noventa Di Piave | 174,1 milioni di euro | 50-249 | 16 |
| 6 | Serena & Manente S.r.l. | Venezia | 111,4 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 9 | Kalorgas S.p.A. | Mira | 76,2 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 17 | Mavive S.p.A. | Venezia | 42,3 milioni di euro | 50-249 | 10 |
| 18 | Ideal LUX S.r.l. | Mirano | 41,2 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 21 | Friulbrau S.r.l. | San Michele Al Tagliamento | 33,8 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 23 | Cosentino Italia S.r.l. | Pianiga | 32 milioni di euro | 50-249 | 12 |
| 24 | Master Italia S.p.A. | San Dona' Di Piave | 31,7 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 27 | Sorma S.p.A. | Venezia | 30,2 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 28 | Airgas Nordest S.r.l. | Venezia | 29,8 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 34 | D.M.P. Dalla Mora Prefabbricati S.r.l. | Musile Di Piave | 25,2 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 41 | Alemar S.r.l. | Torre Di Mosto | 22 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 43 | Ing. Ruggero VIO - S.r.l. | Venezia | 19,5 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 47 | Mambretti Metalli S.r.l. | Ceggia | 17,3 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 48 | Ap. Esse S.p.A. | Scorze' | 16,8 milioni di euro | 10-49 | 8 |
| 57 | R.T. Ricambi Termotecnici S.r.l. | Venezia | 15,2 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 61 | Total Juggling S.r.l. | Marcon | 13,8 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 67 | Ecosider S.r.l. | Dolo | 12,8 milioni di euro | 1-9 | 4 |
| 69 | Nolves S.r.l. | Pianiga | 12,2 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 75 | DT Group S.r.l. | Santa Maria Di Sala | 11,3 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 78 | Impertek S.r.l. | Ceggia | 10,7 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 80 | Deco MED S.r.l. | Marcon | 10,6 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 84 | Neptune Venice S.r.l. | Venezia | 10,4 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 85 | S.F.I.T.I. S.p.A. | Spinea | 10,2 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 87 | V.I.M.E. S.r.l. Veneta Ingrosso Materiale Elettrico | Santa Maria Di Sala | 10,1 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 95 | KIT Ufficio S.r.l. | Scorze' | 9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 99 | Nuova Ilta S.r.l. | Venezia | 8,8 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 101 | Inova S.r.l. | Annone Veneto | 8,7 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 111 | Ittica Center S.r.l. | Cavallino Treporti | 7,5 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 130 | Faro S.r.l. | Santa Maria Di Sala | 6 milioni di euro | 10-49 | 9 |
| 141 | Berton S.r.l. | Venezia | 5,4 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 145 | Euromec 2 S.r.l. | Portogruaro | 5,3 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 146 | Vedi Vision | Venezia | 5,3 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 150 | Novaltec Group S.r.l. | Scorze' | 5,1 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 168 | OTT Art S.r.l. | Venezia | 4,6 milioni di euro | 1-9 | 4 |
| 175 | Arca Distribution S.r.l. | Annone Veneto | 4,4 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 207 | DMC S.r.l. | Chioggia | 3,5 milioni di euro | 4 | |
| 212 | Alesia Group S.r.l. | Jesolo | 3,4 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 218 | Gaia Informatica S.r.l. | Mira | 3,3 milioni di euro | 10-49 | 4 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 1.246 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Veneto
Padova (2.671) · Verona (2.355) · Vicenza (2.244) · Treviso (1.925) · Rovigo (420) · Belluno (172)
Altri settori a Venezia
Immobiliare (2.544) · Costruzione di edifici (1.641) · Ristorazione (1.104) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.051) · Commercio al dettaglio (1.042) · Hotel e strutture ricettive (759) · Consulenza aziendale (613) · Prodotti in metallo (486) · Software e consulenza informatica (359) · Servizi alle imprese e call center (349) · Concessionarie e autoriparazioni (341) · Trasporto terrestre (340)