Consulenza aziendale in provincia di Venezia
613 società attive, 173 con un sito web, 253 decision maker e 687 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 613
- Con sito web
- 173
- Decision maker
- 253
Classifica per fatturato
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alpenite S.r.l. | Venezia | 24 milioni di euro | 50-249 | 16 |
| 7 | WMR S.r.l. | Campolongo Maggiore | 6,6 milioni di euro | 50-249 | 15 |
| 16 | Venicepromex Agenzia per L'Internazionalizzazione | Venezia | 3 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 38 | Zignago Holding S.p.A. | Fossalta Di Portogruaro | 1,3 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 44 | Relegance Hotel e Resort S.r.l. | Venezia | 1,1 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 51 | Consulenti Associati S.r.l. | Venezia | 911 mila euro | 1-9 | 8 |
| 56 | Noiwelfare S.r.l. Societa' Benefit | Venezia | 814 mila euro | 3 | |
| 66 | Venice Mark S.r.l. | Marcon | 639 mila euro | 10-49 | 5 |
| 92 | Visualcom S.r.l. | Venezia | 456 mila euro | 1-9 | 8 |
| 102 | Serendpt S.r.l. Societa' Benefit | Venezia | 416 mila euro | 1-9 | 3 |
| 115 | Serenissima S.r.l. | Venezia | 359 mila euro | 1-9 | 4 |
| 126 | Venezia Servizi S.r.l. | Venezia | 319 mila euro | 1-9 | 14 |
| 133 | Nauta S.r.l. | Venezia | 301 mila euro | 1-9 | 6 |
| 146 | Hospitality Team Srl-Societa' Benefit | Cavallino Treporti | 261 mila euro | 4 | |
| 162 | Akos S.r.l. | Noventa Di Piave | 234 mila euro | 1-9 | 3 |
| 201 | TEE 1 S.r.l. | Noale | 157 mila euro | 1-9 | 3 |
| 222 | Itago S.r.l. | Venezia | 130 mila euro | 9 | |
| 258 | Crossbridge S.r.l. | Venezia | 99 mila euro | 1-9 | 5 |
| 320 | Arianna Bags | Santa Maria Di Sala | 58 mila euro | 5 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 594 sono consultabili dentro Datium.
Consulenza aziendale nelle altre province di Veneto
Padova (1.074) · Verona (852) · Vicenza (840) · Treviso (823)
Altri settori a Venezia
Immobiliare (2.544) · Costruzione di edifici (1.641) · Commercio all'ingrosso (1.309) · Ristorazione (1.104) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.051) · Commercio al dettaglio (1.042) · Hotel e strutture ricettive (759) · Prodotti in metallo (486) · Software e consulenza informatica (359) · Servizi alle imprese e call center (349) · Concessionarie e autoriparazioni (341) · Trasporto terrestre (340)