Hotel e strutture ricettive in provincia di Venezia
759 società attive, 557 con un sito web, 618 decision maker e 797 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 759
- Con sito web
- 557
- Decision maker
- 618
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| HNH HOSPITALITY S.P.A. | Venezia | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 31 |
| MIRAMARE S.R.L. | Caorle | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 13 |
| ABBAZIA SRL | Venezia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 12 |
| PERMAK INVESTMENTS S.R.L. | Venezia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| CAMPING GARDEN PARADISO S.P.A. | Cavallino Treporti | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| BIBIONE MARE S.P.A. | San Michele Al Tagliamento | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| MARINA DI VENEZIA | Cavallino Treporti | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| JESOLOPALACE S.R.L. | Jesolo | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| GIA S.R.L. | Venezia | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| BASE HOTELS GROUP S.R.L. | Noventa Di Piave | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| COCAL SRL | Venezia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| AGGO S.R.L. | Jesolo | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| ROSAGEST S.R.L. | Venezia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| MONACO COLLECTION S.R.L. | Venezia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| ALBERGO SATURNIA INTERNAZIONALE S.P.A. | Venezia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| CENTRO VACANZE PRA' DELLE TORRI S.R.L. | Caorle | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| FLORIDA S.R.L. | San Michele Al Tagliamento | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| GARDENA HOTELS S.R.L. | Venezia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| NATURE INVEST. S.R.L. | Jesolo | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| GE.AL.VE. S.R.L. | Venezia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| P.O.F.E.A. S.R.L. | Venezia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| AO HOTELS AND HOSTELS VENEZIA S.R.L. | Venezia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| MARCONI SAVOLDI S.R.L. | Venezia | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| GIUGIO S.R.L. | Scorze' | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| LA GUARDI HOTEL PALAZZO PARUTA S.R.L. | Venezia | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE S.R.L. | San Michele Al Tagliamento | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| MOBILIARE VENETA S.P.A. | Venezia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| METROPOLITAN S.P.A. | Venezia | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| CA' SAGREDO VENEZIA S.R.L. | Venezia | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| LU.MA. S.R.L. | Venezia | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| ALBERGO PANORAMIC S.R.L. | Caorle | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| THE RED HOUSE COMPANY SRL | Venezia | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 727 sono consultabili dentro Datium.
Hotel e strutture ricettive nelle altre province di Veneto
Verona (391) · Padova (171) · Treviso (114) · Vicenza (106) · Belluno (98)
Altri settori a Venezia
Immobiliare (2.544) · Costruzione di edifici (1.641) · Commercio all'ingrosso (1.309) · Ristorazione (1.104) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.051) · Commercio al dettaglio (1.042) · Consulenza aziendale (613) · Prodotti in metallo (486) · Software e consulenza informatica (359) · Servizi alle imprese e call center (349) · Concessionarie e autoriparazioni (341) · Trasporto terrestre (340)