Agenzie di viaggio e tour operator in provincia di Milano
667 società attive, 366 con un sito web, 791 decision maker e 2.429 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 667
- Con sito web
- 366
- Decision maker
- 791
Aziende (pagina 1 di 2)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| BLUVACANZE S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 63 |
| GATTINONI & CO. S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 53 |
| GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 33 |
| UVET VIAGGI TURISMO SPA | Milano | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 29 |
| SCUOLAZOO | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 20 |
| ROSSOEVOLUTION S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 18 |
| WONDERFUL ITALY S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 14 |
| TANTOSVAGO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | Milano | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 13 |
| I GRANDI VIAGGI S.P.A. | Milano | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 12 |
| UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL S.P.A. IN VIA BREVE UVET GBT S.P.A. | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 10 |
| KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| PROMOVIAGGI S.P.A. - PROMOTION VIAGGI E TURISMO | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| TLBANK SRL | Milano | 50-249 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 8 |
| FLY4YOU S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 8 |
| UAPPALA HOTELS S.R.L. | Milano | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 8 |
| MUSEMENT S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 7 |
| VALUE GROUP S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| UVET EVENTS S.R.L. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| HELKIN S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| TRINITY VIAGGISTUDIO S.R.L. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| RICASOLI GROUP S.R.L. | Milano | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| M&A TRAVEL GROUP S.R.L. | Milano | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| WEBEDS HOLDING S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 6 |
| SONDERS AND BEACH ITALY S.R.L. O SONDERS AND BEACH ITALY S.R.L . SOCIETA' BENEFIT | Milano | 50-249 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| DESTINATION ITALIA S.P.A. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| CARTORANGE S.R.L. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| ANVIDEAS S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| CHARME&ADVENTURE S.R.L. | Milano | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| MOVE SRL | Milano | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| MEETERS S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| MTICKET S.R.L. START-UP | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| H2 BIZNESS S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| ALIDAYS S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 4 |
| ASTUDY INTERNATIONAL EDUCATION SRL | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| SCHOOL AND VACATION S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| RENTING SERVICES GROUP S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| GIROBUS VIAGGI S.R.L. | Milano | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| SOCIAL GREEN WAY - IMPRESA SOCIALE S.R.L. | Milano | 1-9 | fino a 500 mila euro | 4 |
| IL SIPARIO MUSICALE ITINERARI DI MUSICA ED ARTE S.R.L. | Milano | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| M.I.L. S.R.L. | Milano | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 611 sono consultabili dentro Datium.
Agenzie di viaggio e tour operator nelle altre province di Lombardia
Bergamo (98) · Brescia (95) · Varese (47)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135)