Pubblicità e ricerche di mercato in provincia di Milano
3.135 società attive, 1.324 con un sito web, 6.448 decision maker e 12.553 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 3.135
- Con sito web
- 1.324
- Decision maker
- 6.448
Aziende (pagina 1 di 12)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| DENTSU CREATIVE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 686 |
| PUBLICIS S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 313 |
| KANTAR ITALIA S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 186 |
| PUBLITALIA 80 CONCESSIONARIA PUBBLICITA S.P.A. | Milano | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 126 |
| SATISWELFARE S.P.A. | Milano | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 113 |
| DENTSU TECH&SERVICES S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 89 |
| NEXT DIFFERENT S.P.A. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 88 |
| MOODY'S ITALIA S.R.L. | Milano | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 78 |
| CIRCANA S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 77 |
| AC AGENZIA SERVIZI S.R.L. | Milano | 250-999 | da 2 a 10 milioni di euro | 70 |
| PARDGROUP SPA | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 68 |
| VML ITALIA S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 66 |
| TBWAITALIA S.P.A. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 64 |
| CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 61 |
| WE ARE SOCIAL SRL | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 56 |
| HAVAS MILAN S.R.L. | Milano | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 50 |
| LEO BURNETT COMPANY S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 47 |
| ESSENCEMEDIACOM ITALIA S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 42 |
| DIGITOUCH S.P.A. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 41 |
| CONNEXIA SOCIETA' BENEFIT SRL | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 36 |
| MEDIAMOND SPA | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 32 |
| ALFEMMINILE S.R.L. | Milano | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 32 |
| ELMA RESEARCH S.R.L. | Milano | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 30 |
| GREY SRL | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 30 |
| WEBIDOO S.P.A. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 30 |
| GFK ITALIA S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 29 |
| IMILLE | Milano | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 29 |
| MINDSHARE S.P.A. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 28 |
| OMNICOM MEDIA GROUP S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 27 |
| INTRAMED COMMUNICATIONS S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 27 |
| OFFICINE PANERAI MARKETING E COMUNICAZIONE S.R.L. O IN FORMA ABB REVIATA O.P.M. & C. S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 25 |
| ADKAORA S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 25 |
| ATTILA E CO- S.R.L. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 23 |
| IPSOS S.R.L. | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 22 |
| NIELSENIQ SERVICES ITALY S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 22 |
| RCS SPORTS & EVENTS S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 22 |
| HAVAS LIFE MILAN S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 22 |
| PUBLICIS VALUE SERVICES S.R.L. | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 21 |
| PHD S.R.L. | Milano | 50-249 | oltre 250 milioni di euro | 20 |
| OUTNOW S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 20 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 2.663 sono consultabili dentro Datium.
Pubblicità e ricerche di mercato nelle altre province di Lombardia
Brescia (306) · Monza e Brianza (212) · Bergamo (180) · Varese (154) · Como (92) · Mantova (50)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Servizi web e di informazione (2.917)