Agenzie di viaggio e tour operator in Italia
7.878 società attive (divisione ATECO 79), 4.291 con un sito web e 6.017 decision maker in Datium.
Aziende per provincia
| Provincia | Aziende | Con sito | Decision maker |
|---|---|---|---|
| Roma | 1.297 | 615 | 983 |
| Milano | 667 | 366 | 791 |
| Napoli | 530 | 271 | 416 |
| Palermo | 275 | 120 | 191 |
| Firenze | 216 | 139 | 174 |
| Torino | 201 | 135 | 302 |
| Bari | 178 | 90 | 130 |
| Catania | 175 | 81 | 94 |
| Salerno | 138 | 57 | 60 |
| Venezia | 124 | 87 | 147 |
| Cagliari | 122 | 62 | 76 |
| Verona | 116 | 71 | 66 |
| Sassari | 109 | 40 | 42 |
| Bergamo | 98 | 67 | 88 |
| Genova | 97 | 51 | 92 |
| Brescia | 95 | 69 | 100 |
| Padova | 93 | 67 | 142 |
| Bologna | 93 | 62 | 71 |
| Lecce | 88 | 52 | 78 |
| Messina | 87 | 39 | 40 |
| Rimini | 79 | 53 | 69 |
| Perugia | 77 | 62 | 67 |
| Caserta | 76 | 31 | 50 |
| Cosenza | 69 | 33 | 30 |
| Brindisi | 69 | 29 | 42 |
| Livorno | 66 | 44 | 40 |
| Vicenza | 64 | 45 | 74 |
| Ragusa | 63 | 21 | 36 |
| Siena | 63 | 46 | 47 |
| Siracusa | 62 | 20 | 20 |
| Trapani | 62 | 17 | 13 |
| Latina | 61 | 38 | 48 |
| Bolzano | 61 | 44 | 45 |
| Monza e Brianza | 59 | 31 | 29 |
| Treviso | 58 | 40 | 58 |
| Ancona | 57 | 38 | 45 |
| Como | 57 | 30 | 30 |
| Lucca | 55 | 33 | 35 |
| Trento | 55 | 48 | 40 |
| Taranto | 54 | 26 | 19 |
| Modena | 52 | 36 | 37 |
| Pisa | 52 | 28 | 28 |
| Pesaro (storica) | 50 | 39 | 48 |
| Pescara | 49 | 23 | 21 |
| Cuneo | 47 | 36 | 62 |
| Varese | 47 | 27 | 37 |
| Frosinone | 46 | 21 | 22 |
| Chieti | 45 | 17 | 38 |
| Foggia | 44 | 17 | 16 |
| Matera | 43 | 25 | 18 |
| L'Aquila | 42 | 19 | 13 |
| Agrigento | 41 | 20 | 21 |
| Parma | 41 | 27 | 28 |
| Pistoia | 40 | 29 | 32 |
| Macerata | 40 | 23 | 30 |
| Nuoro | 39 | 10 | 19 |
| La Spezia | 37 | 12 | 7 |
| Arezzo | 37 | 29 | 37 |
| Udine | 36 | 24 | 21 |
| Reggio Calabria | 35 | 17 | 17 |
| Viterbo | 34 | 18 | 13 |
| Potenza | 33 | 8 | 6 |
| Ascoli Piceno | 32 | 21 | 25 |
| Benevento | 31 | 12 | 16 |
| Forli' (storica) | 31 | 20 | 14 |
| Ravenna | 30 | 19 | 30 |
| Grosseto | 29 | 17 | 10 |
| Reggio Emilia | 29 | 17 | 14 |
| Prato | 29 | 16 | 7 |
| Sondrio | 28 | 22 | 9 |
| Catanzaro | 27 | 13 | 12 |
| Teramo | 27 | 12 | 9 |
| Lecco | 27 | 18 | 22 |
| Avellino | 27 | 19 | 23 |
| Trieste | 26 | 16 | 20 |
| Aosta | 26 | 16 | 21 |
| Imperia | 26 | 17 | 26 |
| Novara | 24 | 13 | 18 |
| Mantova | 24 | 13 | 20 |
| Enna | 24 | 7 | 5 |
| Campobasso | 23 | 7 | 6 |
| Ferrara | 22 | 14 | 16 |
| Belluno | 22 | 16 | 11 |
| Piacenza | 22 | 9 | 11 |
| Alessandria | 21 | 15 | 15 |
| Terni | 21 | 13 | 13 |
| Massa-Carrara | 21 | 15 | 18 |
| Caltanissetta | 20 | 10 | 8 |
| Savona | 19 | 13 | 7 |
| Pordenone | 18 | 12 | 9 |
| Pavia | 17 | 8 | 11 |
| Rovigo | 16 | 10 | 10 |
| Fermo | 15 | 10 | 10 |
| Rieti | 15 | 6 | 5 |
| Crotone | 14 | 6 | 6 |
| Oristano | 13 | 6 | 4 |
| Vercelli | 12 | 8 | 5 |
| Biella | 11 | 9 | 15 |
| Isernia | 11 | 2 | 1 |
| Gorizia | 10 | 9 | 11 |
| Cremona | 10 | 7 | 3 |
| Asti | 9 | 5 | 1 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 9 | 9 | 12 |
| Vibo Valentia | 9 | 5 | 10 |
| Lodi | 5 | 4 | 7 |
Le aziende con più decision maker
- ALPITOUR S.P.A. Torino (TO) · 1.000 e oltre dipendenti 69 decision maker
- BLUVACANZE S.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 63 decision maker
- HOTELTURIST S.P.A. Padova (PD) · 50-249 dipendenti 60 decision maker
- GATTINONI & CO. S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 53 decision maker
- HOTEL MANAGEMENT SRL Napoli (NA) · 1-9 dipendenti 52 decision maker
- STONE ISLAND Palermo (PA) 49 decision maker
- GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 33 decision maker
- UVET VIAGGI TURISMO SPA Milano (MI) · 50-249 dipendenti 29 decision maker
- ACI BLUETEAM Roma (RM) · 250-999 dipendenti 25 decision maker
- XENIA HOTELLERIE SOLUTION S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Guardiagrele (CH) · 250-999 dipendenti 22 decision maker
- VERATOUR S.P.A. Roma (RM) · 50-249 dipendenti 20 decision maker
- SCUOLAZOO Milano (MI) · 10-49 dipendenti 20 decision maker
- T.O.S.C. - TICKETONE SISTEMI CULTURALI S.R.L. Roma (RM) · 1-9 dipendenti 20 decision maker
- ROSSOEVOLUTION S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 18 decision maker
- IDEE PER VIAGGIARE S.R.L. Roma (RM) · 50-249 dipendenti 15 decision maker
- STUDIO VACANZE S.R.L. Budoni (NU) 15 decision maker
- BOSCOLO TOURS S.P.A. Padova (PD) · 50-249 dipendenti 14 decision maker
- VOX S.P.A. Perugia (PG) · 50-249 dipendenti 14 decision maker
- WONDERFUL ITALY S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 14 decision maker
- CAMPING VILLAGE MANAGEMENT INTERNATIONAL S.R.L Salo' (BS) · 10-49 dipendenti 14 decision maker
- PROMOZIONE ALBERGHIERA SOCIETA' COOPERATIVA Rimini (RN) · 1-9 dipendenti 14 decision maker
- CWT ITALIA S.R.L. Roma (RM) · 250-999 dipendenti 13 decision maker
- CARRANI TOURS S.R.L. Roma (RM) · 50-249 dipendenti 13 decision maker
- ITALYSCAPE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT Torino (TO) · 50-249 dipendenti 13 decision maker