Agenzie di viaggio e tour operator in provincia di Milano
667 società attive, 366 con un sito web, 791 decision maker e 2.429 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 667
- Con sito web
- 366
- Decision maker
- 791
Classifica per fatturato (pagina 2 di 2)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Viaggio & Apprendo S.r.l. | Milano | 2,2 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 144 | Travel Studies Association - S.r.l. | Milano | 2,1 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 166 | Sonders And Beach Italy S.r.l. O Sonders And Beach Italy S.R.L . Societa' Benefit | Milano | 1,8 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 175 | Horca Myseria Viaggi S.r.l. | Milano | 1,6 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 179 | Meeters S.r.l. | Milano | 1,5 milioni di euro | 1-9 | 5 |
| 181 | Tecnitravel S.r.l. | Milano | 1,5 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 205 | Tlbank S.r.l. | Milano | 1,2 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 226 | Mailticket S.r.l. | Milano | 942 mila euro | 1-9 | 3 |
| 232 | H2 Bizness S.r.l. | Milano | 916 mila euro | 1-9 | 5 |
| 238 | Webeds Holding S.r.l. | Milano | 886 mila euro | 1-9 | 6 |
| 253 | Renting Services Group S.r.l. | Milano | 795 mila euro | 1-9 | 4 |
| 269 | Mticket S.r.l. Start-Up | Milano | 689 mila euro | 1-9 | 5 |
| 270 | Naviglio Viaggi e Turismo S.r.l. | Cernusco Sul Naviglio | 687 mila euro | 1-9 | 4 |
| 305 | Wecan S.r.l. | Cisliano | 509 mila euro | 1-9 | 3 |
| 360 | TR S.r.l. | Legnano | 287 mila euro | 3 | |
| 403 | Social Green WAY - Impresa Sociale S.r.l. | Milano | 144 mila euro | 1-9 | 4 |
| 482 | Emerging Travel Italy S.r.l. | Milano | 1 mila euro | 250-999 | 3 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 610 sono consultabili dentro Datium.
Agenzie di viaggio e tour operator nelle altre province di Lombardia
Bergamo (98) · Brescia (95) · Varese (47)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135)