Costruzione di edifici in provincia di Milano
10.576 società attive, 1.326 con un sito web, 1.970 decision maker e 3.768 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 10.576
- Con sito web
- 1.326
- Decision maker
- 1.970
Aziende (pagina 1 di 3)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| SALINI COSTRUTTORI S.P.A. | Milano | da 2 a 10 milioni di euro | 103 | |
| C.R.M. S.R.L. | Paderno Dugnano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 83 |
| FUTURO GESSI SRL | Milano | da 500 mila a 2 milioni di euro | 50 | |
| SOCIETA' APPALTI LAVORI E COSTRUZIONI | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 23 |
| EDILTECNO RESTAURI S.R.L. | Opera | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 23 |
| IL PRISMA MILANO S.P.A. | Milano | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 21 |
| EXA MP S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 20 |
| FLOORING DEI FRATELLI MESSINA S.R.L. | Milano | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 18 |
| SICE PREVIT S.P.A. | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 16 |
| BASITALIA S.R.L. | Rescaldina | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 15 |
| FRATELLI NAVARRA S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 14 |
| MULTISERVICE IMMOBILIARE SRL | Milano | 1-9 | fino a 500 mila euro | 14 |
| DATA 4 ITALY S.P.A. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 13 |
| EUROMILANO S.P.A. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 13 |
| COSTRUZIONI GENERALI SRL | Solaro | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 13 |
| IMPRESA COSTRUZIONI GRASSI E CRESPI S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 9 |
| ABV CAPITAL SRL | Milano | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 9 |
| ARTE COSTRUZIONI GROUP S.R.L. | Milano | 10-49 | 9 | |
| NUOVA EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 9 |
| ALTIS PROJECT S.R.L. | Milano | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 9 |
| TETRIS DESIGN & BUILD S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 8 |
| MARINO COSTRUZIONI S.R.L. | San Zenone Al Lambro | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| CONSTRUCTORS S.R.L. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| VITRUVIUS & PARTNERS S.R.L. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| EEM S.R.L. | Milano | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 8 |
| ARTISA DEVELOPER ITALIA S.R.L. | Milano | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| CGZ CONDOGREENZERO S.R.L. | Milano | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| COMAAN | Milano | fino a 500 mila euro | 8 | |
| PROGETTO RISTRUTTURA S.R.L. | Cologno Monzese | fino a 500 mila euro | 8 | |
| ROGER GROUP S.P.A. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| PROGETTO DESIGN & BUILD S.R.L. | Milano | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| EDILCO SRL EDILIZIA COORDINATA | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| GABETTI LAB S.P.A. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| MPARTNER S.R.L. | Milano | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| FLECCHIA SRL | Milano | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| MILANO COSTRUZIONI S.R.L. | Milano | fino a 500 mila euro | 6 | |
| GENCANTIERI S.P.A. | Magenta | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 5 |
| DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| COEDIL COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| BIESSE SRL | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 10.478 sono consultabili dentro Datium.
Costruzione di edifici nelle altre province di Lombardia
Brescia (2.817) · Bergamo (2.789) · Monza e Brianza (1.837) · Varese (1.775) · Como (1.018) · Pavia (966) · Mantova (569) · Cremona (510) · Lecco (478)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135) · Servizi web e di informazione (2.917)