Servizi alle imprese e call center in provincia di Milano
4.166 società attive, 1.408 con un sito web, 4.053 decision maker e 15.547 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 4.166
- Con sito web
- 1.408
- Decision maker
- 4.053
Classifica per fatturato (pagina 1 di 8)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Edenred Italia S.r.l. | Milano | 397,6 milioni di euro | 250-999 | 63 |
| 3 | Pluxee Italia S.r.l. | Milano | 337,4 milioni di euro | 50-249 | 161 |
| 5 | TRI Marine Europe S.p.A. | Milano | 243,8 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 6 | Fiera Milano S.p.A. | Milano | 207,3 milioni di euro | 250-999 | 87 |
| 10 | Cribis S.r.l. | Milano | 145,9 milioni di euro | 250-999 | 4 |
| 11 | Covisian | Milano | 143,1 milioni di euro | 1.000 e oltre | 91 |
| 15 | Selex - Gruppo Commerciale S.p.A. | Trezzano Sul Naviglio | 101,3 milioni di euro | 50-249 | 20 |
| 25 | Regus Business Centres Italia S.r.l. | Milano | 68 milioni di euro | 250-999 | 8 |
| 26 | SD Worx Italy S.r.l. | Milano | 66,8 milioni di euro | 250-999 | 11 |
| 27 | G.R.E. Grossisti Riuniti Elettrodomestici S.p.A. | Milano | 66,6 milioni di euro | 10-49 | 104 |
| 28 | Transcom Worldwide Italy S.p.A. | Segrate | 65,3 milioni di euro | 250-999 | 25 |
| 29 | Fiera Milano Congressi S.p.A. | Milano | 60,5 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 31 | Tecnocasa Franchising S.p.A. | Rozzano | 58 milioni di euro | 10-49 | 42 |
| 32 | Noloop S.r.l. | Milano | 54,5 milioni di euro | 250-999 | 30 |
| 35 | Coface Italia S.r.l. | Milano | 50,1 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 38 | G.2 Eventi S.r.l. | Milano | 41 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 41 | M-Dis Distribuzione Media S.p.A. | Milano | 39,3 milioni di euro | 50-249 | 13 |
| 42 | Call2Net S.p.A. | Milano | 39,1 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 44 | Kroll Advisory S.p.A. | Milano | 34,9 milioni di euro | 50-249 | 58 |
| 46 | Fasten Seat Belt S.r.l. | Milano | 34,7 milioni di euro | 10-49 | 46 |
| 47 | Kruk Italia S.r.l. | Milano | 33,9 milioni di euro | 250-999 | 5 |
| 48 | Dr. Modiano & Associati S.p.A. | Milano | 33,2 milioni di euro | 50-249 | 14 |
| 53 | FDM Business Services S.r.l. | Milano | 30,8 milioni di euro | 250-999 | 11 |
| 54 | Auditel S.r.l. | Milano | 30 milioni di euro | 10-49 | 10 |
| 55 | Cerved Credit Collection S.p.A. | San Donato Milanese | 28,9 milioni di euro | 50-249 | 92 |
| 56 | Altavia Italia S.r.l. | Milano | 28,2 milioni di euro | 50-249 | 16 |
| 57 | BWH Hotels Italia S.C.P.A. - Societa' Benefit | Milano | 27,9 milioni di euro | 50-249 | 26 |
| 59 | Rgis Specialisti in Inventari S.r.l. | Assago | 27,2 milioni di euro | 1.000 e oltre | 7 |
| 63 | Lineapelle | Milano | 25,2 milioni di euro | 10-49 | 8 |
| 66 | Dynamicom Education S.r.l. | Milano | 23 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 67 | Ingo S.r.l. Societa' Benefit | Paderno Dugnano | 22,8 milioni di euro | 250-999 | 19 |
| 68 | Palo Alto Networks Italy S.r.l. | Milano | 22,3 milioni di euro | 50-249 | 14 |
| 69 | Mediacom S.r.l. | Milano | 22,2 milioni di euro | 250-999 | 19 |
| 70 | Esposizione Internazionale del Ciclo Motociclo Accessori S.p.A. | Milano | 21,2 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 76 | Publi Citta' S.p.A. | Milano | 20,1 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 77 | A & S Team S.r.l. | Milano | 19,7 milioni di euro | 10-49 | 14 |
| 78 | Ge.Fi. S.p.A. - Gestione Fiere | Milano | 19,5 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 79 | Senaf S.r.l. | Milano | 19,1 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 81 | Elite Model Management Milano S.r.l. | Milano | 18,1 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 83 | 4U Italia S.r.l. | Milano | 17,9 milioni di euro | 50-249 | 6 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 3.862 sono consultabili dentro Datium.
Servizi alle imprese e call center nelle altre province di Lombardia
Brescia (470) · Bergamo (460) · Monza e Brianza (425) · Varese (330) · Como (204) · Mantova (129) · Cremona (122)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135) · Servizi web e di informazione (2.917)