Servizi alle imprese e call center in Italia
31.042 società attive (divisione ATECO 82), 8.517 con un sito web e 15.027 decision maker in Datium.
Aziende per provincia
| Provincia | Aziende | Con sito | Decision maker |
|---|---|---|---|
| Roma | 5.978 | 1.369 | 2.498 |
| Milano | 4.166 | 1.408 | 4.053 |
| Napoli | 1.548 | 319 | 413 |
| Torino | 884 | 300 | 856 |
| Bari | 692 | 150 | 206 |
| Firenze | 561 | 193 | 343 |
| Bologna | 551 | 245 | 396 |
| Padova | 504 | 164 | 214 |
| Brescia | 470 | 183 | 204 |
| Bergamo | 460 | 156 | 270 |
| Catania | 454 | 100 | 138 |
| Palermo | 442 | 96 | 118 |
| Caserta | 439 | 69 | 84 |
| Monza e Brianza | 425 | 126 | 175 |
| Salerno | 413 | 93 | 89 |
| Verona | 398 | 150 | 384 |
| Genova | 366 | 99 | 202 |
| Venezia | 349 | 138 | 314 |
| Treviso | 337 | 128 | 176 |
| Varese | 330 | 113 | 129 |
| Perugia | 319 | 100 | 113 |
| Cagliari | 316 | 84 | 106 |
| Latina | 310 | 64 | 64 |
| Vicenza | 291 | 86 | 123 |
| Modena | 282 | 82 | 88 |
| Pescara | 278 | 63 | 445 |
| Frosinone | 253 | 41 | 47 |
| Cosenza | 252 | 42 | 41 |
| Trento | 240 | 108 | 171 |
| Lecce | 238 | 57 | 53 |
| Parma | 234 | 81 | 123 |
| Cuneo | 220 | 80 | 120 |
| Reggio Emilia | 211 | 59 | 76 |
| Rimini | 209 | 69 | 117 |
| Como | 204 | 64 | 75 |
| Messina | 200 | 42 | 86 |
| Bolzano | 199 | 59 | 78 |
| Foggia | 198 | 38 | 29 |
| Pisa | 193 | 64 | 54 |
| Taranto | 182 | 36 | 30 |
| Sassari | 180 | 38 | 44 |
| Ancona | 178 | 56 | 82 |
| Catanzaro | 176 | 30 | 24 |
| Lucca | 173 | 42 | 50 |
| Forli' (storica) | 162 | 52 | 57 |
| Ravenna | 155 | 52 | 50 |
| Chieti | 155 | 32 | 27 |
| Udine | 155 | 55 | 60 |
| Ragusa | 152 | 32 | 37 |
| Siracusa | 150 | 26 | 24 |
| Avellino | 148 | 20 | 17 |
| Reggio Calabria | 147 | 24 | 30 |
| L'Aquila | 146 | 34 | 43 |
| Arezzo | 143 | 45 | 48 |
| Pavia | 138 | 35 | 25 |
| Ferrara | 138 | 50 | 67 |
| Prato | 134 | 39 | 54 |
| Teramo | 133 | 28 | 31 |
| Potenza | 133 | 22 | 20 |
| Mantova | 129 | 39 | 36 |
| Alessandria | 129 | 39 | 33 |
| Ascoli Piceno | 127 | 37 | 30 |
| Benevento | 125 | 22 | 27 |
| Pistoia | 123 | 29 | 23 |
| Macerata | 123 | 25 | 31 |
| Cremona | 122 | 41 | 47 |
| Novara | 120 | 30 | 41 |
| Trapani | 110 | 18 | 10 |
| Pesaro (storica) | 108 | 38 | 49 |
| Brindisi | 106 | 25 | 29 |
| Massa-Carrara | 101 | 16 | 11 |
| Lecco | 100 | 31 | 37 |
| Livorno | 99 | 23 | 22 |
| Siena | 99 | 36 | 35 |
| Piacenza | 96 | 35 | 36 |
| Terni | 96 | 23 | 25 |
| Viterbo | 96 | 18 | 15 |
| Agrigento | 96 | 14 | 11 |
| Grosseto | 95 | 28 | 21 |
| Rovigo | 85 | 15 | 19 |
| Pordenone | 79 | 24 | 29 |
| Campobasso | 78 | 11 | 7 |
| Caltanissetta | 77 | 14 | 13 |
| La Spezia | 75 | 17 | 31 |
| Trieste | 67 | 28 | 37 |
| Rieti | 65 | 9 | 10 |
| Savona | 65 | 19 | 9 |
| Matera | 64 | 15 | 17 |
| Lodi | 57 | 13 | 13 |
| Fermo | 57 | 12 | 17 |
| Isernia | 54 | 7 | 6 |
| Asti | 53 | 16 | 34 |
| Vibo Valentia | 50 | 11 | 13 |
| Biella | 48 | 19 | 31 |
| Imperia | 48 | 11 | 13 |
| Crotone | 42 | 8 | 7 |
| Enna | 37 | 6 | 3 |
| Belluno | 36 | 12 | 18 |
| Nuoro | 35 | 9 | 5 |
| Sondrio | 34 | 13 | 8 |
| Vercelli | 33 | 8 | 6 |
| Aosta | 30 | 5 | 6 |
| Oristano | 29 | 5 | 4 |
| Gorizia | 28 | 4 | 5 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 24 | 9 | 6 |
Le aziende con più decision maker
- GRUPPO AZIONE LOCALE PESCA ABRUZZO Pescara (PE) 367 decision maker
- CNH INDUSTRIAL FINANCE S.P.A. Torino (TO) · 10-49 dipendenti 202 decision maker
- PLUXEE ITALIA SRL Milano (MI) · 50-249 dipendenti 161 decision maker
- DOVALUE S.P.A. Verona (VR) · 250-999 dipendenti 120 decision maker
- GRUPPO PAM S.P.A. Spinea (VE) · 50-249 dipendenti 109 decision maker
- G.R.E. GROSSISTI RIUNITI ELETTRODOMESTICI S.P.A. Milano (MI) · 10-49 dipendenti 104 decision maker
- DEMETRA S.R.L. Pieve Emanuele (MI) · 1-9 dipendenti 99 decision maker
- AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. Roma (RM) · 1.000 e oltre dipendenti 93 decision maker
- CERVED CREDIT COLLECTION S.P.A. San Donato Milanese (MI) · 50-249 dipendenti 92 decision maker
- COVISIAN Milano (MI) · 1.000 e oltre dipendenti 91 decision maker
- FIERA MILANO S.P.A. Milano (MI) · 250-999 dipendenti 87 decision maker
- SIO.COM S.R.L. Bergamo (BG) · 1-9 dipendenti 81 decision maker
- YOUR EVENT GROUP SRL Milano (MI) · 10-49 dipendenti 78 decision maker
- LA BEGONIA SOCIETA' COOPERATIVA Roma (RM) · 10-49 dipendenti 76 decision maker
- AXPO SERVIZI PRODUZIONE ITALIA S.P.A. Roma (RM) · 50-249 dipendenti 73 decision maker
- HOSPITALY SRL Genova (GE) · 10-49 dipendenti 65 decision maker
- EDENRED ITALIA S.R.L. Milano (MI) · 250-999 dipendenti 63 decision maker
- NEXT S.P.A. Roma (RM) · 50-249 dipendenti 61 decision maker
- KROLL ADVISORY S.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 58 decision maker
- SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO SIMEST S.P.A. Roma (RM) · 50-249 dipendenti 51 decision maker
- KONECTA PAYCARE S.R.L. Corsico (MI) · 50-249 dipendenti 46 decision maker
- GPIT S.R.L. Milano (MI) · 10-49 dipendenti 46 decision maker
- FASTEN SEAT BELT S.R.L. Milano (MI) · 10-49 dipendenti 46 decision maker
- TECNOCASA FRANCHISING S.P.A. Rozzano (MI) · 10-49 dipendenti 42 decision maker