Macchinari e impianti in provincia di Milano
1.695 società attive, 1.102 con un sito web, 4.021 decision maker e 15.920 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 1.695
- Con sito web
- 1.102
- Decision maker
- 4.021
Classifica per fatturato (pagina 10 di 10)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 966 | Gasparini S.r.l. | Milano | 758 mila euro | 1-9 | 3 |
| 967 | R2G Fluidics S.r.l. | Milano | 751 mila euro | 1-9 | 4 |
| 969 | Eurotec Impianti S.r.l. | Legnano | 746 mila euro | 1-9 | 4 |
| 979 | SMI | Cerro Maggiore | 709 mila euro | 1-9 | 4 |
| 980 | Effetre Fumagalli S.r.l. | Cassano D'Adda | 709 mila euro | 1-9 | 3 |
| 996 | System Pese S.r.l. | Magenta | 646 mila euro | 1-9 | 3 |
| 997 | Guida Impianti S.r.l. | Lainate | 644 mila euro | 1-9 | 4 |
| 1015 | Deskgluetech S.r.l. | Novate Milanese | 604 mila euro | 1-9 | 3 |
| 1028 | Pagnoni Impianti S.r.l. | Milano | 562 mila euro | 1-9 | 7 |
| 1031 | Lovati S.r.l. | Assago | 554 mila euro | 1-9 | 5 |
| 1046 | Intense- International Engineering Services S.r.l. | Cernusco Sul Naviglio | 518 mila euro | 1-9 | 3 |
| 1060 | Garageeks S.r.l. | Milano | 469 mila euro | 1-9 | 4 |
| 1112 | Springa S.r.l. | Milano | 368 mila euro | 1-9 | 3 |
| 1125 | Ewol S.r.l. | Milano | 337 mila euro | 1-9 | 3 |
| 1206 | Noecha S.r.l. | Milano | 174 mila euro | 1-9 | 3 |
| 1242 | MBG Immobiliare S.r.l. | Milano | 101 mila euro | 3 | |
| 1285 | Voidless S.r.l. | Milano | 37 mila euro | 10-49 | 5 |
| 1304 | Proteso S.r.l. | Milano | 17 mila euro | 1-9 | 5 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 1.317 sono consultabili dentro Datium.
Macchinari e impianti nelle altre province di Lombardia
Brescia (743) · Bergamo (519) · Varese (434) · Monza e Brianza (428) · Pavia (238) · Como (188) · Mantova (181) · Lecco (164) · Cremona (128) · Lodi (53) · Sondrio (19)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135)