Macchinari e impianti in provincia di Pavia
238 società attive, 149 con un sito web, 360 decision maker e 968 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 238
- Con sito web
- 149
- Decision maker
- 360
Aziende (pagina 1 di 2)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| CEME S.P.A. | Trivolzio | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 37 |
| FEDEGARI AUTOCLAVI - S.P.A. | Albuzzano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 31 |
| VIDA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | Pavia | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 11 |
| SIAC STRUMENTAZIONI S.P.A. | Casorate Primo | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 10 |
| MILANO DISPENSERS S.P.A. | Torrevecchia Pia | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| ECOSPRAY TECHNOLOGIES S.R.L. | Voghera | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| DECSA S.R.L. | Voghera | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| ED SOLVING S.R.L. | Miradolo Terme | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| RECY TECHNOLOGIES - S.R.L. | Parona | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 7 |
| CIFARELLI - S.P.A. | Voghera | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| ESG S.R.L. | Vigevano | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| BRAMBATI S.P.A. | Codevilla | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| ARTE E LAVORO S.R.L. | Verrua Po | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| COMELZ S.P.A. | Vigevano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 4 |
| ATOM CUTTING S.P.A. | Vigevano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| EUROCHILLER S.R.L. | Castello D'Agogna | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| CM CERLIANI SRL | Pavia | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| UNITECH S.R.L. | Vigevano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| GALLI S.P.A. | Vigevano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| OVER STAMPI - S.R.L. | Cassolnovo | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| ELETTROTECNICA B.C. S.R.L. | Vigevano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| TECHNO D S.R.L. | Gambolo' | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| IDM AUTOMATION SRL | Vigevano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| EUROTRAS S.R.L.. | Bascape' | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| PROGEA LEONARDO S.R.L. | Albuzzano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| GIOTTO WATER SRL | Voghera | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| NUOVA S.M.I. S.R.L. | Sannazzaro De' Burgondi | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| EUROKLIMAT S.P.A | Siziano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| ORMAC S.P.A. | Vigevano | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| JAKOB MULLER ITALY S.R.L. | Cilavegna | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| ATOM TECHNOLOGIES S.R.L. | Vigevano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| TECNOPLUS S.R.L. | Gravellona Lomellina | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| IMESA - S.R.L. | Gambolo' | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| REPOSSI MACCHINE AGRICOLE SRL | Casorate Primo | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| NELDEN INDUSTRY S.R.L. | Retorbido | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| DELTA S.R.L. | Cura Carpignano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| OFFICINA MECCANICA OMAV - S.R.L. | Vigevano | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| BERRA S.R.L. | Garlasco | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| GEBIS S.R.L. | Pavia | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| GENERAL CONVERTING MACHINES S.R.L | Torrazza Coste | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 196 sono consultabili dentro Datium.
Macchinari e impianti nelle altre province di Lombardia
Milano (1.695) · Brescia (743) · Bergamo (519) · Varese (434) · Monza e Brianza (428) · Como (188) · Mantova (181) · Lecco (164) · Cremona (128) · Lodi (53) · Sondrio (19)
Altri settori a Pavia
Costruzione di edifici (966) · Commercio all'ingrosso (798) · Impiantisti e lavori edili specializzati (674) · Ristorazione (495) · Prodotti in metallo (358) · Concessionarie e autoriparazioni (273) · Consulenza aziendale (242) · Software e consulenza informatica (169) · Design e altri servizi professionali (167) · Architettura, ingegneria e collaudi (124) · Manutenzione e installazione di macchine (103) · Pelletteria e calzature (101)