Industria alimentare in provincia di Milano
677 società attive, 307 con un sito web, 1.016 decision maker e 2.466 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 677
- Con sito web
- 307
- Decision maker
- 1.016
Aziende (pagina 1 di 3)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| VENCHI S.P.A. | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 58 |
| PARMALAT S.P.A. | Milano | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 53 |
| BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING ITALIA S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 36 |
| LACTALIS PARMA S.P.A. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 33 |
| AMWAY ITALIA S.R.L. | Milano | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 29 |
| GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO S.P.A. | Rho | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 26 |
| GRUPPO GIMOKA S.P.A. | Cinisello Balsamo | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 26 |
| BALCONI S.P.A. - INDUSTRIA DOLCIARIA | Nerviano | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 23 |
| FRATELLI POLLI S.R.L. | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 19 |
| RISO SCOTTI S.P.A. | Milano | 50-249 | oltre 250 milioni di euro | 17 |
| FERRARI GIOVANNI INDUSTRIA CASEARIA SPA | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 13 |
| PIETRO CORICELLI - S.P.A. | Milano | 50-249 | oltre 250 milioni di euro | 13 |
| DEMETRA S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 12 |
| SOCIETA' ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI S.I.P.A. S.P.A. | San Giuliano Milanese | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 11 |
| NESTLE' ITALIANA S.P.A. | Assago | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 10 |
| PIATTI FRESCHI ITALIA S.P.A. O | Trezzo Sull'Adda | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 10 |
| PANIFICIO SAN FRANCESCO | Opera | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| SIPRAL PADANA S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| LONGLIFE S.R.L. | Peschiera Borromeo | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| PANFE' S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| FRATELLI PAGANI S.P.A. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| PREZIOSI FOOD S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 9 |
| SOULKITCHEN S.R.L. | Milano | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 9 |
| FARMO S.P.A. | Casorezzo | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| MAREBLU S.R.L. | Milano | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 9 |
| GIACOMO MILANO S.R.L. | Milano | da 500 mila a 2 milioni di euro | 9 | |
| RAVIOLIFICIO LO SCOIATTOLO S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 8 |
| MANE ITALIA S.R.L. | Bareggio | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| PHARMA LINE S.R.L. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| V.BESANA S.P.A | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 7 |
| CAMPUS S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| RICHETTI S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 7 |
| ZINI PRODOTTI ALIMENTARI S.P.A. | Cesano Boscone | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| FIDA S.P.A. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| LA SORGENTE S.R.L. PRODOTTI ALIMENTARI PIU | Pessano Con Bornago | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| ZEELANDIA S.P.A. | Ossona | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| NIMEX S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| AKRON S.R.L. | Corsico | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| ARIETE - FATTORIA LATTE SANO SPA | Milano | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 6 |
| NATURAL BRADEL S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 589 sono consultabili dentro Datium.
Industria alimentare nelle altre province di Lombardia
Brescia (266) · Mantova (168) · Bergamo (160) · Cremona (115) · Monza e Brianza (112) · Pavia (99) · Varese (95) · Como (73) · Lecco (60) · Sondrio (58) · Lodi (35)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135)