Industria alimentare in provincia di Milano
677 società attive, 307 con un sito web, 1.016 decision maker e 2.466 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 677
- Con sito web
- 307
- Decision maker
- 1.016
Classifica per fatturato (pagina 2 di 3)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Delizie di Riviera S.r.l. Industria Conserviera Ligure | Milano | 26,5 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 75 | Lactalis Parma S.p.A. | Milano | 25,7 milioni di euro | 10-49 | 33 |
| 76 | Zeelandia S.p.A. | Ossona | 25,6 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 81 | Torrefazione Portioli S.p.A. | Milano | 23,2 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 82 | Starlaks Italia S.p.A. | Milano | 23,2 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 86 | Verwerkaf Kaffee Veredelungs Werk Italiana S.p.A. | Milano | 21,3 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 87 | Idealfoods S.p.A. | Milano | 19,8 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 88 | Dulcistar S.r.l. | Milano | 19,6 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 90 | Farmo S.p.A. | Casorezzo | 18,3 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 91 | Mane Italia S.r.l. | Bareggio | 17,9 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 99 | Antaar & S. S.r.l. | Milano | 13 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 106 | Panfe' S.r.l. | Milano | 12,4 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 108 | LA Sorgente S.r.l. Prodotti Alimentari PIU | Pessano Con Bornago | 12,2 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 109 | Molino Vigevano 1936 S.r.l. | Milano | 11,5 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 110 | Pharmaxima S.r.l. | Milano | 11,4 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 114 | Startingline S.p.A. | Nerviano | 10,3 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 116 | Natural Bradel S.r.l. | Milano | 9,6 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 118 | Moldes S.r.l. | Corsico | 9,3 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 123 | Coam Industrie Alimentari S.p.A. | Milano | 8,3 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 128 | Oberto S.r.l. | Milano | 7,7 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 129 | Vitavigor S.r.l. | Cinisello Balsamo | 7,3 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 132 | ON Caffe' S.r.l. | Milano | 6,3 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 133 | Moka Efti - Societa' Lombarda per L'Industria ED IL Commercio del Caffe' S.r.l. | Corsico | 6,1 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 137 | Ariosto S.p.A. | Buccinasco | 5,6 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 142 | DKS Aromatic S.r.l. | Corsico | 5,3 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 145 | Nimex S.r.l. | Milano | 5,2 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 152 | Soulkitchen S.r.l. | Milano | 4,5 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 155 | SNC S.r.l. | Assago | 4,4 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 156 | Bussy S.r.l. | Rho | 4,4 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 157 | Akellas S.r.l. | Milano | 4,4 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 159 | Lazzeri Alessandro S.r.l. | Milano | 4,2 milioni di euro | 1-9 | 4 |
| 160 | Fratelli Bollani S.r.l. | Milano | 4,2 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 161 | Hardy S.r.l. | Milano | 4,2 milioni di euro | 1-9 | 5 |
| 165 | Dante Medical Solutions S.r.l. | Milano | 4 milioni di euro | 1-9 | 5 |
| 167 | Orto-Mar S.r.l. | Melzo | 4 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 168 | Floreal S.r.l. | Assago | 4 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 171 | Baguette S.r.l. | Milano | 3,8 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 174 | Farbo S.r.l. | Bollate | 3,5 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 178 | Akron S.r.l. | Corsico | 3,5 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 195 | Dolciaria Capeccia S.r.l. | Milano | 2,7 milioni di euro | 10-49 | 4 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 588 sono consultabili dentro Datium.
Industria alimentare nelle altre province di Lombardia
Brescia (266) · Mantova (168) · Bergamo (160) · Cremona (115) · Monza e Brianza (112) · Pavia (99) · Varese (95) · Como (73) · Lecco (60) · Sondrio (58) · Lodi (35)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135)