Editoria in provincia di Milano
1.114 società attive, 637 con un sito web, 2.876 decision maker e 11.193 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 1.114
- Con sito web
- 637
- Decision maker
- 2.876
Aziende (pagina 3 di 5)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| COLLATER.AL S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| NEED GAMES S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| PHOENIX SRL | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| LAMPOON PUBLISHING HOUSE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| BOOKABOOK S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| VIVAIO VENTURES S.R.L. | Milano | 1-9 | fino a 500 mila euro | 5 |
| VOLPE EDITORE S.R.L. UNIPERSONALE | Milano | 1-9 | fino a 500 mila euro | 5 |
| LED EDIZIONI UNIVERSITARIE DI LETTERE ECONOMIA DIRITTO SRL IN FO RMA | Milano | 1-9 | fino a 500 mila euro | 5 |
| CELESTIA S.R.L. | Milano | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 | |
| ADELPHI EDIZIONI S.P.A. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| SOCIETA' EDITRICE ITALIANA S.P.A. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| CASA EDITRICE GIUSEPPE PRINCIPATO S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| STORIELIBERE S.R.L. | Milano | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| E.S.T.E. - EDIZIONI SCIENTIFICHE TECNICHE EUROPEE S.R.L. | Milano | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| VADO E TORNO EDIZIONI SRL | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| KRNL S.R.L. | Milano | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| CASA EDITRICE LA FIACCOLA | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| TIMGLOBAL MEDIA S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| EDIZIONI SONDA SRL | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| GIVI S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| THE PROCUREMENT S.R.L. S.B. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| TECNOEDIZIONI GROUP S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| VIRGINIO CREMONA EDITORE | Milano | 1-9 | fino a 500 mila euro | 4 |
| COMCAST ITALIA SRL | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| GEOCLEVER S.R.L. | Canegrate | 1-9 | fino a 500 mila euro | 4 |
| ROCKOL.COM S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| GMR S.R.L. UNIPERSONALE | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| THE MERAVIGLIA S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| NEWSPAPER MILANO S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| LIME EDIZIONI S.R.L. | Milano | 1-9 | fino a 500 mila euro | 4 |
| BIBLION EDIZIONI S.R.L. | Milano | fino a 500 mila euro | 4 | |
| SANTA RAGIONE SRL | Milano | fino a 500 mila euro | 4 | |
| GRUPPO EDICART S.R.L. | Legnano | 4 | ||
| FAST GROWING S.R.L. | Milano | fino a 500 mila euro | 4 | |
| HR-LINK S.R.L. | Milano | fino a 500 mila euro | 4 | |
| RIZZOLI EDUCATION S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 3 |
| SKIRA EDITORE S.R.L. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| HACHETTE FASCICOLI S.R.L. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| L'ESPRESSO MEDIA S.P.A. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| LA TRIBUNA S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 946 sono consultabili dentro Datium.
Editoria nelle altre province di Lombardia
Bergamo (69) · Monza e Brianza (56) · Brescia (54) · Varese (45) · Lodi (10)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135)