Editoria in Italia
5.200 società attive (divisione ATECO 58), 2.892 con un sito web e 6.833 decision maker in Datium.
Aziende per provincia
| Provincia | Aziende | Con sito | Decision maker |
|---|---|---|---|
| Milano | 1.114 | 637 | 2.876 |
| Roma | 932 | 506 | 930 |
| Torino | 203 | 133 | 396 |
| Napoli | 185 | 102 | 361 |
| Bologna | 131 | 75 | 121 |
| Firenze | 108 | 68 | 91 |
| Palermo | 104 | 40 | 56 |
| Bari | 87 | 52 | 67 |
| Genova | 75 | 47 | 65 |
| Bergamo | 69 | 42 | 61 |
| Padova | 69 | 44 | 64 |
| Perugia | 63 | 36 | 45 |
| Verona | 56 | 33 | 73 |
| Monza e Brianza | 56 | 33 | 82 |
| Salerno | 56 | 17 | 26 |
| Brescia | 54 | 32 | 59 |
| Catania | 53 | 25 | 33 |
| Modena | 51 | 27 | 42 |
| Cagliari | 47 | 23 | 34 |
| Bolzano | 46 | 32 | 34 |
| Varese | 45 | 21 | 37 |
| Pavia | 42 | 15 | 13 |
| Rimini | 41 | 28 | 37 |
| Udine | 41 | 13 | 13 |
| Vicenza | 40 | 22 | 52 |
| Parma | 40 | 23 | 131 |
| Caserta | 40 | 15 | 17 |
| Trento | 38 | 24 | 48 |
| Venezia | 38 | 26 | 45 |
| Lecce | 35 | 22 | 24 |
| Treviso | 35 | 24 | 30 |
| Pisa | 35 | 25 | 34 |
| Cosenza | 35 | 16 | 23 |
| Avellino | 33 | 15 | 15 |
| Latina | 33 | 17 | 21 |
| Sassari | 32 | 13 | 20 |
| Cuneo | 29 | 22 | 32 |
| L'Aquila | 28 | 18 | 19 |
| Messina | 27 | 11 | 17 |
| Pescara | 27 | 13 | 13 |
| Como | 27 | 13 | 15 |
| Frosinone | 25 | 8 | 9 |
| Ancona | 25 | 14 | 28 |
| Reggio Emilia | 25 | 17 | 26 |
| Forli' (storica) | 24 | 16 | 9 |
| Catanzaro | 24 | 10 | 18 |
| Trieste | 23 | 13 | 24 |
| Siracusa | 23 | 6 | 7 |
| Ravenna | 23 | 14 | 15 |
| Arezzo | 23 | 13 | 12 |
| Piacenza | 23 | 18 | 25 |
| Taranto | 22 | 9 | 11 |
| Benevento | 22 | 13 | 12 |
| Teramo | 22 | 12 | 14 |
| Trapani | 21 | 6 | 5 |
| Novara | 21 | 15 | 28 |
| Reggio Calabria | 20 | 8 | 9 |
| Siena | 20 | 9 | 9 |
| Lucca | 19 | 7 | 10 |
| Potenza | 19 | 7 | 7 |
| Pesaro (storica) | 19 | 10 | 9 |
| Alessandria | 19 | 10 | 9 |
| Foggia | 18 | 7 | 4 |
| Chieti | 18 | 7 | 8 |
| Terni | 17 | 10 | 6 |
| Viterbo | 16 | 10 | 11 |
| Brindisi | 16 | 7 | 14 |
| Livorno | 16 | 10 | 8 |
| Mantova | 15 | 11 | 10 |
| Pistoia | 15 | 9 | 13 |
| Ragusa | 15 | 8 | 14 |
| Cremona | 14 | 9 | 12 |
| Macerata | 14 | 9 | 13 |
| Campobasso | 14 | 8 | 6 |
| Ferrara | 13 | 9 | 41 |
| La Spezia | 13 | 7 | 10 |
| Ascoli Piceno | 13 | 6 | 7 |
| Agrigento | 12 | 6 | 10 |
| Prato | 12 | 8 | 18 |
| Savona | 12 | 10 | 15 |
| Lecco | 11 | 8 | 7 |
| Vercelli | 11 | 6 | 4 |
| Lodi | 10 | 5 | 28 |
| Biella | 10 | 9 | 21 |
| Crotone | 9 | 7 | 6 |
| Caltanissetta | 9 | 3 | 3 |
| Aosta | 9 | 6 | 7 |
| Asti | 9 | 7 | 8 |
| Matera | 9 | 3 | 2 |
| Pordenone | 9 | 8 | 8 |
| Rovigo | 8 | 6 | 11 |
| Grosseto | 8 | 7 | 9 |
| Fermo | 7 | 3 | 4 |
| Nuoro | 6 | 2 | 1 |
| Oristano | 6 | 1 | 1 |
| Massa-Carrara | 6 | 3 | 2 |
| Belluno | 6 | 2 | 2 |
| Imperia | 6 | 2 | 2 |
| Enna | 5 | 3 | 1 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 5 | 4 | 8 |
| Rieti | 5 | 3 | 2 |
| Gorizia | 4 | 2 | 1 |
| Isernia | 4 | 3 | 4 |
| Estero | 1 | 1 | 2 |
| Sondrio | 1 | 1 | 0 |
| Vibo Valentia | 1 | 1 | 1 |
Le aziende con più decision maker
- ITALIAONLINE S.P.A. Assago (MI) · 250-999 dipendenti 239 decision maker
- RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA MEDIAGROUP SPA Milano (MI) · 1.000 e oltre dipendenti 219 decision maker
- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Milano (MI) · 1.000 e oltre dipendenti 217 decision maker
- ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA Milano (MI) · 250-999 dipendenti 144 decision maker
- NUOVO GIORNALE ROMA SOCIETA' COOPERATIVA Napoli (NA) · 10-49 dipendenti 132 decision maker
- MONDADORI LIBRI S.P.A. Milano (MI) · 250-999 dipendenti 110 decision maker
- GEDI NEWS NETWORK S.P.A. Torino (TO) · 250-999 dipendenti 108 decision maker
- FOOD S.R.L. Parma (PR) · 10-49 dipendenti 96 decision maker
- EDITORIALE DOMUS S.P.A. Rozzano (MI) · 250-999 dipendenti 89 decision maker
- HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 83 decision maker
- CIAO PEOPLE S.R.L. Napoli (NA) · 50-249 dipendenti 69 decision maker
- BENDING SPOONS OPERATIONS S.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 57 decision maker
- SUBITO.IT S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 56 decision maker
- CITYNEWS S.P.A. Milano (MI) · 250-999 dipendenti 53 decision maker
- CLASS EDITORI S.P.A. Milano (MI) · 10-49 dipendenti 45 decision maker
- MICROGAME S.P.A. Roma (RM) · 50-249 dipendenti 43 decision maker
- TECNICHE NUOVE S.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 40 decision maker
- CONQUISTE DEL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA Roma (RM) · 10-49 dipendenti 40 decision maker
- GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 39 decision maker
- IMPACT SOLUTIONS Cento (FE) · 250-999 dipendenti 36 decision maker
- SOCIETA' ATHESIS S.P.A. Verona (VR) · 50-249 dipendenti 36 decision maker
- MOTORK ITALIA S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 35 decision maker
- GIUNTI EDITORE S.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 32 decision maker
- ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI Roma (RM) · 10-49 dipendenti 29 decision maker