Editoria in provincia di Milano
1.114 società attive, 637 con un sito web, 2.876 decision maker e 11.193 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 1.114
- Con sito web
- 637
- Decision maker
- 2.876
Aziende (pagina 1 di 5)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| ITALIAONLINE S.P.A. | Assago | 250-999 | oltre 250 milioni di euro | 239 |
| RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA MEDIAGROUP SPA | Milano | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 219 |
| WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | Milano | 1.000 e oltre | da 50 a 250 milioni di euro | 217 |
| ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA | Milano | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 144 |
| MONDADORI LIBRI S.P.A. | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 110 |
| EDITORIALE DOMUS S.P.A. | Rozzano | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 89 |
| HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 83 |
| BENDING SPOONS OPERATIONS S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 57 |
| SUBITO.IT S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 56 |
| CITYNEWS S.P.A. | Milano | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 53 |
| CLASS EDITORI S.P.A. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 45 |
| TECNICHE NUOVE S.P.A. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 40 |
| GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 39 |
| MOTORK ITALIA S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 35 |
| GIUNTI EDITORE S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 32 |
| MF SERVICE S.R.L. | Milano | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 28 |
| SERGIO BONELLI EDITORE S.P.A. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 28 |
| M DIGITALE SRL | Milano | 250-999 | 26 | |
| BFC AI MEDIA SPA O | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 24 |
| CLEAFY | Milano | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 23 |
| DBINFORMATION S.P.A. | Assago | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 21 |
| GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 18 |
| IL POST S.R.L. | Milano | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 17 |
| IL GIORNALE.IT S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 17 |
| EDIZIONI ECOMARKET S.R.L. | Milano | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 17 |
| CAIRO EDITORE S.P.A. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 16 |
| SPREA S.P.A. | Cernusco Sul Naviglio | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 16 |
| FRANCOANGELI S.R.L. | Milano | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 13 |
| EDIFIS S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 13 |
| HEALTH PUBLISHING & SERVICES S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 12 |
| MELA WORKS S.R.L. | Milano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 12 |
| CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI SOC. PER AZIONI E PIU' BREVE MENTE HOEPLI SPA | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 11 |
| DUESSE MEDIA NETWORK SRL | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 11 |
| MONDADORI MEDIA S.P.A. | Milano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 10 |
| AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| GARZANTI SRL | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| NADLER LARIMER & MARTINELLI SRL | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 10 |
| UPSURGEON S.R.L. | Assago | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 9 |
| EDIZIONI BD S.R.L. | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| GRUPPO EDITORIALE IL SAGGIATORE S.R.L. - IN FORMA SINTETICA IL SA GGIATORE S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 9 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 946 sono consultabili dentro Datium.
Editoria nelle altre province di Lombardia
Bergamo (69) · Monza e Brianza (56) · Brescia (54) · Varese (45) · Lodi (10)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135)