Commercio all'ingrosso in provincia di Verona
2.355 società attive, 1.130 con un sito web, 3.261 decision maker e 11.749 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 2.355
- Con sito web
- 1.130
- Decision maker
- 3.261
Classifica per fatturato (pagina 1 di 4)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Italia S.r.l. | Arcole | 7,4 miliardi di euro | 1.000 e oltre | 473 |
| 2 | Calzedonia S.p.A. | Malcesine | 2,3 miliardi di euro | 1.000 e oltre | 297 |
| 4 | Rewe Group Buying Italy S.r.l. | Oppeano | 534,2 milioni di euro | 10-49 | 9 |
| 6 | Eurogroup Italia S.r.l. | Verona | 345,5 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 7 | Berti Group S.p.A. | Pressana | 336,9 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 8 | Gruppo Giovannini S.r.l. | Verona | 286,9 milioni di euro | 250-999 | 15 |
| 10 | Greenyard Fresh Italy S.p.A. | Trevenzuolo | 247,5 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 11 | Bencarni S.p.A. | Nogarole Rocca | 242,6 milioni di euro | 250-999 | 3 |
| 19 | Lanza S.r.l. | Negrar | 164 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 22 | Berner S.p.A. | Verona | 115,7 milioni di euro | 250-999 | 3 |
| 23 | 3A dei F.Lli Antonini S.p.A. | Cavaion Veronese | 110,4 milioni di euro | 50-249 | 11 |
| 24 | Svai S.r.l. | Sommacampagna | 110,2 milioni di euro | 250-999 | 11 |
| 26 | Garden Frutta S.r.l. | Verona | 107,4 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 28 | Villafrut S.r.l. | Oppeano | 92,8 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 29 | Baywa R.E. Solar Systems S.r.l. | Colognola Ai Colli | 87,5 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 32 | Revello - S.p.A. | Verona | 68 milioni di euro | 50-249 | 11 |
| 39 | Dalla Vecchia Fabrizio & C. S.p.A. | Lavagno | 60,8 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 41 | Vivaldi Group S.r.l. | Villafranca Di Verona | 58,7 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 47 | S.C.A.R. S.r.l. | Bussolengo | 49,8 milioni di euro | 50-249 | 17 |
| 48 | Vermeer Italia S.r.l. | Nogarole Rocca | 48,4 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 56 | C.M.T. S.r.l. | Cerea | 42,4 milioni di euro | 1-9 | 5 |
| 57 | Viviani S.r.l. | Pastrengo | 42,4 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 58 | Agrati-Fsp S.r.l. | Verona | 39,2 milioni di euro | 10-49 | 61 |
| 60 | Reca Italia S.r.l. | Arcole | 37,2 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 62 | F.I.M.E. S.r.l. | Belfiore | 36,2 milioni di euro | 50-249 | 17 |
| 64 | G.F. Europa S.p.A. | Verona | 35,4 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 66 | Paul Hartmann S.p.A. | Verona | 32,1 milioni di euro | 10-49 | 10 |
| 76 | Va.Po.Ru.Sa S.p.A. | Verona | 27,8 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 77 | Camon | Albaredo D'Adige | 27,7 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 78 | Globo S.p.A. - Servizi Commerciali | Illasi | 27,5 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 84 | Fronius Italia S.r.l. | Bussolengo | 24,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 87 | Gruppo Manara S.p.A. | Oppeano | 24 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 96 | Allegrini Wines S.r.l. | Fumane | 21,8 milioni di euro | 10-49 | 14 |
| 99 | Consortium S.p.A. | Soave | 21 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 105 | Lanza Commercio Detergenza S.a.p.a. di Lanza - P & B di Lanza Cristiano e Lanza Davide Societa Semplice | Oppeano | 20,2 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 109 | Kiratech S.p.A. | Verona | 18,1 milioni di euro | 50-249 | 10 |
| 110 | Blue Distribution S.r.l. | Bussolengo | 18,1 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 111 | V.S. Dental S.p.A. | Verona | 18 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 118 | Esasem S.p.A. | Casaleone | 17,3 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 119 | Seno & Seno S.p.A. | Verona | 17,2 milioni di euro | 50-249 | 6 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 2.229 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Veneto
Padova (2.671) · Vicenza (2.244) · Treviso (1.925) · Venezia (1.309) · Rovigo (420) · Belluno (172)
Altri settori a Verona
Immobiliare (3.006) · Costruzione di edifici (2.085) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.545) · Commercio al dettaglio (1.145) · Ristorazione (1.036) · Consulenza aziendale (852) · Prodotti in metallo (747) · Trasporto terrestre (598) · Agricoltura e allevamento (575) · Concessionarie e autoriparazioni (551) · Software e consulenza informatica (453) · Logistica e magazzinaggio (417)