Vetro, ceramica e materiali edili in provincia di Venezia
142 società attive, 89 con un sito web, 136 decision maker e 183 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 142
- Con sito web
- 89
- Decision maker
- 136
Classifica per fatturato
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Membrane S.p.A. | Ceggia | 56,2 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 2 | Ingros Coperture S.r.l. Sigla | San Stino Di Livenza | 30,9 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 4 | Barovier & Toso Vetrerie Artistiche Riunite S.r.l. | Venezia | 17,7 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 14 | Schiavon Massimiliano Art Team S.r.l. Unipersonale | Venezia | 5,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 15 | Linea VZ S.r.l. | Quarto D'Altino | 5,7 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 17 | Orsoni Venezia 1888 S.p.A. | Venezia | 4,7 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 19 | Effetre Murano S.r.l. | Venezia | 4,5 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 20 | Arte Veneziana Arredo S.r.l. | Martellago | 4,1 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 27 | Silca Italia S.r.l. | Scorze' | 2,8 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 30 | Zanet S.r.l. | Musile Di Piave | 2,8 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 32 | Nasonmoretti S.r.l. | Venezia | 2,5 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 34 | Vetreria S.O.I.V.A. - S.r.l. | Santa Maria Di Sala | 2,4 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 35 | Wave Murano Glass S.r.l. | Venezia | 2,4 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 38 | Zefiro Vetro S.r.l. | Venezia | 2,1 milioni di euro | 1-9 | 4 |
| 47 | Laguna B S.r.l. | Venezia | 1,3 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 49 | Dodivetro S.r.l. | Portogruaro | 1,3 milioni di euro | 1-9 | 4 |
| 105 | Interno 12 S.r.l. | Jesolo | 224 mila euro | 1-9 | 3 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 125 sono consultabili dentro Datium.
Vetro, ceramica e materiali edili nelle altre province di Veneto
Verona (254) · Vicenza (194) · Treviso (179) · Padova (126)
Altri settori a Venezia
Immobiliare (2.544) · Costruzione di edifici (1.641) · Commercio all'ingrosso (1.309) · Ristorazione (1.104) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.051) · Commercio al dettaglio (1.042) · Hotel e strutture ricettive (759) · Consulenza aziendale (613) · Prodotti in metallo (486) · Software e consulenza informatica (359) · Servizi alle imprese e call center (349) · Concessionarie e autoriparazioni (341)