Selezione e somministrazione di personale in provincia di Milano
228 società attive, 160 con un sito web, 883 decision maker e 4.322 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 228
- Con sito web
- 160
- Decision maker
- 883
Classifica per fatturato (pagina 1 di 2)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adecco Italia S.p.A. | Milano | 2,4 miliardi di euro | 1.000 e oltre | 29 |
| 5 | Openjobmetis S.p.A. Agenzia per IL Lavoro | Milano | 666,2 milioni di euro | 1.000 e oltre | 25 |
| 6 | Etjca Group S.p.A. | Milano | 279,2 milioni di euro | 1.000 e oltre | 24 |
| 7 | Humangest S.p.A. | Milano | 217,8 milioni di euro | 1.000 e oltre | 3 |
| 8 | E-Work S.p.A. | Milano | 152,9 milioni di euro | 1.000 e oltre | 12 |
| 10 | Attal Group S.p.A. | Milano | 113,1 milioni di euro | 1.000 e oltre | 12 |
| 11 | Tempor S.p.A. Agenzia per IL Lavoro | Milano | 103,4 milioni di euro | 1.000 e oltre | 8 |
| 13 | Risorse S.p.A. | Milano | 76 milioni di euro | 1.000 e oltre | 8 |
| 14 | Iziwork | Milano | 69,9 milioni di euro | 1.000 e oltre | 24 |
| 15 | Samsic HR Italia S.p.A. | Milano | 69,9 milioni di euro | 1.000 e oltre | 8 |
| 16 | Relizont - S.p.A. | Milano | 52,6 milioni di euro | 1.000 e oltre | 8 |
| 19 | Egon Zehnder International S.p.A. | Milano | 33,2 milioni di euro | 50-249 | 23 |
| 22 | Professional Values Italia S.r.l. | Milano | 26,8 milioni di euro | 50-249 | 56 |
| 24 | Work Force ON Line S.p.A. | Milano | 24,5 milioni di euro | 250-999 | 4 |
| 25 | W Executive S.r.l. | Milano | 24,2 milioni di euro | 50-249 | 38 |
| 27 | Arkigest S.r.l. | Milano | 20,3 milioni di euro | 250-999 | 9 |
| 28 | Cooperjob S.p.A. | Milano | 20,2 milioni di euro | 250-999 | 3 |
| 29 | Randstad Intempo S.p.A. | Milano | 20 milioni di euro | 250-999 | 3 |
| 30 | Korn Ferry IT S.r.l. | Milano | 18,4 milioni di euro | 50-249 | 27 |
| 32 | Key2People Executive Search S.r.l. | Milano | 15,9 milioni di euro | 10-49 | 30 |
| 33 | Universo S.r.l. | Milano | 15,1 milioni di euro | 250-999 | 5 |
| 34 | Mistertemp' S.r.l. | Milano | 13,7 milioni di euro | 250-999 | 3 |
| 35 | Only JOB S.r.l. - Agenzia per IL Lavoro | Milano | 12,6 milioni di euro | 250-999 | 4 |
| 36 | Human Value S.r.l. | Milano | 11 milioni di euro | 10-49 | 55 |
| 39 | Wyser S.r.l. | Milano | 10 milioni di euro | 50-249 | 12 |
| 40 | Russell Reynolds Associates S.r.l. | Milano | 9,7 milioni di euro | 10-49 | 10 |
| 41 | Aegis S.r.l. | Milano | 8,3 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 42 | Hunters Group S.r.l. | Milano | 8,3 milioni di euro | 50-249 | 16 |
| 43 | Reverse S.p.A. | Milano | 8 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 45 | Smart JOB S.p.A. | Milano | 7,1 milioni di euro | 250-999 | 7 |
| 46 | Seltis HUB S.r.l. | Milano | 6,6 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 47 | Eric Salmon & Partners S.r.l. Societa' Benefit | Milano | 6,3 milioni di euro | 10-49 | 13 |
| 49 | Work Agency Italy S.r.l. | Milano | 4,5 milioni di euro | 250-999 | 5 |
| 52 | Inplace S.r.l. | Milano | 4,1 milioni di euro | 250-999 | 4 |
| 53 | Intermedia Selection S.r.l. | Milano | 4 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 56 | Keypartners Italy S.r.l. | Milano | 3,7 milioni di euro | 10-49 | 9 |
| 58 | Proper S.r.l. | Milano | 3,6 milioni di euro | 10-49 | 13 |
| 59 | IQM Selezione S.r.l. | Milano | 3,6 milioni di euro | 10-49 | 11 |
| 62 | Glasford International Italy S.r.l. | Milano | 2,6 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 66 | Techyon S.r.l. | Milano | 2,2 milioni di euro | 10-49 | 5 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 156 sono consultabili dentro Datium.
Selezione e somministrazione di personale nelle altre province di Lombardia
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135)