Ricerca e sviluppo in provincia di Milano
877 società attive, 411 con un sito web, 1.451 decision maker e 5.148 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 877
- Con sito web
- 411
- Decision maker
- 1.451
Classifica per fatturato (pagina 3 di 3)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 344 | Bepart Societa' Cooperativa Impresa Sociale | Milano | 110 mila euro | 1-9 | 6 |
| 367 | Solongevity Healthcenters S.r.l. | Milano | 90 mila euro | 1-9 | 7 |
| 368 | Impresa LAB S.r.l. | Milano | 89 mila euro | 3 | |
| 403 | Terrapreta S.r.l. Societa' Benefit | Milano | 55 mila euro | 10-49 | 4 |
| 415 | Tethis S.p.A. | Milano | 48 mila euro | 10-49 | 5 |
| 422 | Egeria Societa' Agricola S.r.l. | Milano | 42 mila euro | 3 | |
| 455 | Feed From Food S.r.l. Societa' Benefit | Milano | 29 mila euro | 1-9 | 3 |
| 456 | Energy Dome S.p.A. | Milano | 29 mila euro | 50-249 | 43 |
| 463 | Myairgo Italy S.r.l. | Milano | 25 mila euro | 4 | |
| 465 | Sinergy Flow S.r.l. | Milano | 24 mila euro | 1-9 | 5 |
| 471 | Lithium Lasers S.r.l. | Milano | 22 mila euro | 1-9 | 6 |
| 479 | Canax S.r.l. | Milano | 21 mila euro | 1-9 | 5 |
| 483 | Suncubes S.r.l. | Milano | 20 mila euro | 1-9 | 4 |
| 495 | Manava Plus S.r.l. | Milano | 15 mila euro | 1-9 | 7 |
| 498 | Dermaself S.r.l. | Milano | 15 mila euro | 5 | |
| 505 | Ripensarte S.r.l.s. | Milano | 12 mila euro | 1-9 | 3 |
| 522 | Hybitat S.r.l. | Milano | 8 mila euro | 1-9 | 3 |
| 540 | Sylfib S.r.l. Societa' Benefit | Milano | 4 mila euro | 1-9 | 4 |
| 544 | DOM Terry International S.r.l. | Milano | 4 mila euro | 1-9 | 3 |
| 553 | Lionhealth S.r.l. Societa' BE Nefit | Milano | 2 mila euro | 1-9 | 4 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 777 sono consultabili dentro Datium.
Ricerca e sviluppo nelle altre province di Lombardia
Brescia (140) · Bergamo (99) · Monza e Brianza (64) · Como (40) · Pavia (30)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135)