Pubblicità e ricerche di mercato in Italia
14.819 società attive (divisione ATECO 73), 5.690 con un sito web e 15.644 decision maker in Datium.
Aziende per provincia
| Provincia | Aziende | Con sito | Decision maker |
|---|---|---|---|
| Milano | 3.135 | 1.324 | 6.448 |
| Roma | 2.216 | 729 | 1.589 |
| Napoli | 804 | 245 | 412 |
| Torino | 479 | 228 | 923 |
| Bari | 397 | 153 | 300 |
| Brescia | 306 | 128 | 265 |
| Bologna | 260 | 112 | 256 |
| Palermo | 251 | 70 | 119 |
| Padova | 230 | 102 | 390 |
| Firenze | 227 | 108 | 211 |
| Monza e Brianza | 212 | 83 | 259 |
| Verona | 212 | 92 | 236 |
| Salerno | 195 | 73 | 115 |
| Caserta | 192 | 48 | 72 |
| Catania | 189 | 77 | 109 |
| Bergamo | 180 | 94 | 186 |
| Vicenza | 176 | 76 | 158 |
| Treviso | 166 | 92 | 363 |
| Genova | 158 | 66 | 111 |
| Varese | 154 | 66 | 117 |
| Lecce | 146 | 49 | 68 |
| Modena | 146 | 63 | 120 |
| Cagliari | 142 | 48 | 86 |
| Cosenza | 141 | 44 | 45 |
| Venezia | 141 | 61 | 131 |
| Latina | 138 | 44 | 56 |
| Frosinone | 126 | 30 | 42 |
| Pescara | 119 | 41 | 113 |
| Perugia | 113 | 52 | 77 |
| Reggio Emilia | 106 | 48 | 156 |
| Parma | 102 | 48 | 132 |
| Trento | 100 | 53 | 91 |
| Foggia | 99 | 23 | 24 |
| Taranto | 98 | 20 | 23 |
| Messina | 95 | 29 | 44 |
| Rimini | 92 | 30 | 42 |
| Como | 92 | 41 | 73 |
| Bolzano | 87 | 49 | 106 |
| Udine | 78 | 36 | 70 |
| Macerata | 72 | 24 | 28 |
| Trapani | 69 | 18 | 19 |
| Forli' (storica) | 67 | 31 | 67 |
| Avellino | 65 | 15 | 23 |
| Sassari | 61 | 20 | 31 |
| Chieti | 61 | 22 | 25 |
| Pisa | 60 | 25 | 46 |
| Teramo | 59 | 22 | 31 |
| Ancona | 58 | 21 | 53 |
| Piacenza | 58 | 27 | 64 |
| Catanzaro | 57 | 7 | 9 |
| Ascoli Piceno | 56 | 17 | 50 |
| Arezzo | 55 | 25 | 29 |
| Ferrara | 55 | 27 | 46 |
| Potenza | 55 | 15 | 23 |
| Livorno | 53 | 19 | 28 |
| Pesaro (storica) | 53 | 25 | 41 |
| Pavia | 51 | 18 | 23 |
| Siracusa | 51 | 15 | 21 |
| Benevento | 50 | 7 | 12 |
| Alessandria | 50 | 22 | 31 |
| Mantova | 50 | 26 | 58 |
| Novara | 49 | 23 | 50 |
| Pistoia | 48 | 21 | 23 |
| Brindisi | 48 | 12 | 16 |
| L'Aquila | 47 | 10 | 13 |
| Cuneo | 47 | 25 | 54 |
| Ravenna | 46 | 21 | 45 |
| Ragusa | 46 | 16 | 23 |
| Reggio Calabria | 46 | 12 | 17 |
| Terni | 45 | 16 | 30 |
| Lecco | 42 | 17 | 25 |
| Viterbo | 42 | 12 | 12 |
| Lucca | 41 | 20 | 36 |
| Caltanissetta | 41 | 8 | 7 |
| Prato | 41 | 17 | 21 |
| Campobasso | 37 | 10 | 18 |
| Massa-Carrara | 37 | 11 | 14 |
| Cremona | 35 | 18 | 14 |
| Pordenone | 34 | 14 | 27 |
| Fermo | 34 | 17 | 28 |
| Trieste | 32 | 14 | 63 |
| La Spezia | 31 | 11 | 16 |
| Lodi | 29 | 11 | 12 |
| Siena | 26 | 15 | 27 |
| Rovigo | 25 | 10 | 18 |
| Crotone | 23 | 5 | 5 |
| Savona | 21 | 3 | 5 |
| Agrigento | 21 | 7 | 8 |
| Imperia | 20 | 9 | 12 |
| Matera | 19 | 5 | 5 |
| Vibo Valentia | 18 | 5 | 7 |
| Vercelli | 18 | 6 | 14 |
| Asti | 17 | 9 | 8 |
| Grosseto | 16 | 7 | 10 |
| Rieti | 15 | 7 | 6 |
| Biella | 15 | 6 | 8 |
| Sondrio | 13 | 5 | 9 |
| Aosta | 13 | 4 | 7 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 12 | 5 | 9 |
| Nuoro | 12 | 3 | 2 |
| Enna | 11 | 4 | 3 |
| Gorizia | 10 | 5 | 9 |
| Oristano | 10 | 5 | 4 |
| Belluno | 9 | 4 | 6 |
| Isernia | 9 | 2 | 2 |
| Estero | 2 | 0 | 0 |
Le aziende con più decision maker
- DENTSU CREATIVE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT Milano (MI) · 50-249 dipendenti 686 decision maker
- PUBLICIS S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 313 decision maker
- WEB LEADERS SRL Padova (PD) · 1-9 dipendenti 189 decision maker
- KANTAR ITALIA S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 186 decision maker
- FORD RACING S.R.L. Casier (TV) · 1-9 dipendenti 148 decision maker
- PUBLITALIA 80 CONCESSIONARIA PUBBLICITA S.P.A. Milano (MI) · 250-999 dipendenti 126 decision maker
- SATISWELFARE S.P.A. Milano (MI) · 250-999 dipendenti 113 decision maker
- ARMANDO TESTA S.P.A. Torino (TO) · 50-249 dipendenti 91 decision maker
- DENTSU TECH&SERVICES S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 89 decision maker
- NEXT DIFFERENT S.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 88 decision maker
- MOODY'S ITALIA S.R.L. Milano (MI) · 10-49 dipendenti 78 decision maker
- CIRCANA S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 77 decision maker
- AC AGENZIA SERVIZI S.R.L. Milano (MI) · 250-999 dipendenti 70 decision maker
- PARDGROUP SPA Milano (MI) · 50-249 dipendenti 68 decision maker
- VML ITALIA S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 66 decision maker
- TBWAITALIA S.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 64 decision maker
- CAIRORCS MEDIA S.P.A. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 61 decision maker
- WE ARE SOCIAL SRL Milano (MI) · 50-249 dipendenti 56 decision maker
- RAI PUBBLICITA' S.P.A. Torino (TO) · 250-999 dipendenti 50 decision maker
- HAVAS MILAN S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 50 decision maker
- WEBRANKING S.R.L. Correggio (RE) · 50-249 dipendenti 49 decision maker
- LEO BURNETT COMPANY S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 47 decision maker
- ESSENCEMEDIACOM ITALIA S.R.L. Milano (MI) · 50-249 dipendenti 42 decision maker
- DIGITOUCH S.P.A. Milano (MI) · 10-49 dipendenti 41 decision maker