Macchinari e impianti in provincia di Rimini
104 società attive, 75 con un sito web, 386 decision maker e 2.369 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 104
- Con sito web
- 75
- Decision maker
- 386
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| SCM GROUP S.P.A. | Rimini | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 140 |
| CELLI S.P.A. | San Giovanni In Marignano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 35 |
| AETNA GROUP S.P.A. | Verucchio | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 23 |
| F.O.M. INDUSTRIE - S.R.L. | Cattolica | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 15 |
| ATLANTA STRETCH S.P.A. | Poggio Torriana | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 9 |
| UNIVERSAL PACK S.R.L. | San Giovanni In Marignano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| FIMAR - S.P.A. | Verucchio | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 8 |
| ROC S.R.L. | Poggio Torriana | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| TECHNIPES S.R.L. | Santarcangelo Di Romagna | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| SPIN S.R.L. | Rimini | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| STAFF ICE SYSTEM S.R.L. | Rimini | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| TECNO PIU' S.R.L. | Rimini | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| SGR BIOMETHANE S.R.L. | Rimini | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 6 |
| NEW PROJECT S.R.L. | Poggio Torriana | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| TECNODAM S.R.L. | Santarcangelo Di Romagna | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| VERTILOG S.R.L. | Poggio Torriana | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| METALCARRELLI S.R.L. | Bellaria Igea Marina | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| IVISION S.R.L. | Montegridolfo | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| NUOVA MONDIAL MEC S.R.L. | Coriano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| BOSSO S.R.L. | Rimini | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| MASTERWOOD S.P.A. | Rimini | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| GSR - S.P.A. | Rimini | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| ITALPACK S.R.L. | Santarcangelo Di Romagna | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| COMARME S.R.L. | Poggio Torriana | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| GEAM EVOLUTION S.R.L. | Rimini | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| COSTRUZIONE MACCHINE SRL | Rimini | 1-9 | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 78 sono consultabili dentro Datium.
Macchinari e impianti nelle altre province di Emilia-Romagna
Bologna (625) · Modena (555) · Reggio Emilia (451) · Parma (395) · Piacenza (171) · Ravenna (142) · Forli' (storica) (127) · Ferrara (125)
Altri settori a Rimini
Immobiliare (1.368) · Commercio all'ingrosso (795) · Costruzione di edifici (677) · Ristorazione (626) · Impiantisti e lavori edili specializzati (581) · Commercio al dettaglio (581) · Hotel e strutture ricettive (560) · Consulenza aziendale (277) · Concessionarie e autoriparazioni (228) · Servizi alle imprese e call center (209) · Design e altri servizi professionali (146) · Prodotti in metallo (142)