Macchinari e impianti in provincia di Forli' (storica)
127 società attive, 98 con un sito web, 291 decision maker e 1.021 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 127
- Con sito web
- 98
- Decision maker
- 291
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| SOILMEC | Cesena | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 21 |
| FORES ENGINEERING S.R.L. | Forli' | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 14 |
| SORMA - S.P.A. | Cesena | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 12 |
| PROMAU S.R.L. | Cesena | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 11 |
| FIORINI INDUSTRIES S.R.L. | Forli' | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 10 |
| URBINATI S.R.L. | San Mauro Pascoli | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| SOLTIGUA SRL | Gambettola | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| EMICON A.C. | Cesena | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 8 |
| VALLI S.R.L. | Forli' | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 8 |
| AERTECNICA S.P.A. | Cesena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 8 |
| SAMPIERANA S.P.A. | Bagno Di Romagna | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 7 |
| PIERI S.R.L. | Cesena | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| DOMETIC ITALY S.R.L. | Forli' | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| CEPI S.P.A. | Forli' | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| AGRIFLEX - S.R.L. | Forli' | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| CONCEPTAGRI S.R.L. | Meldola | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| IRON'S TECHNOLOGY S.R.L. | Cesena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| ZERNIKE S.R.L. | San Mauro Pascoli | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| ZETAPACK S.R.L. | Cesena | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| USTEC SRL | Bagno Di Romagna | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| BABBINI S.P.A. | Civitella Di Romagna | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| ATI DI MARIANI SRL | Cesena | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| CELLI S.R.L. | Forli' | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| SER.MAC SRL | Cesena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| U.EMME S.R.L. | Modigliana | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| BULLTEC S.R.L. | Cesena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| ITALSIGMA S.R.L. | Forli' | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| REV PACKAGING SOLUTIONS - S.R.L. | Cesena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| CMB SRL | Cesena | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| A.E.C. S.R.L. | Bertinoro | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| RINIERI S.R.L. | Forli' | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| CANGINI BENNE S.R.L. | Sarsina | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| G.P.S. ENGINEERING S.R.L. | Forli' | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| NUOVA COMEGA SRL | Cesena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| EVOPAC S.R.L. | Cesena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| ECOLINE S.R.L. | Forli' | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| HAUMEA S.R.L. | Forli' | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| I.D.E.A. S.R.L. | Forlimpopoli | fino a 500 mila euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 89 sono consultabili dentro Datium.
Macchinari e impianti nelle altre province di Emilia-Romagna
Bologna (625) · Modena (555) · Reggio Emilia (451) · Parma (395) · Piacenza (171) · Ravenna (142) · Ferrara (125) · Rimini (104)
Altri settori a Forli' (storica)
Immobiliare (1.301) · Commercio all'ingrosso (803) · Costruzione di edifici (592) · Impiantisti e lavori edili specializzati (577) · Ristorazione (380) · Commercio al dettaglio (351) · Agricoltura e allevamento (287) · Prodotti in metallo (269) · Consulenza aziendale (256) · Concessionarie e autoriparazioni (203) · Sport e intrattenimento (196) · Hotel e strutture ricettive (165)