Macchinari e impianti in provincia di Piacenza
171 società attive, 102 con un sito web, 1.546 decision maker e 1.839 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 171
- Con sito web
- 102
- Decision maker
- 1.546
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| MARCHETTI AUTOGRU S.P.A. | Piacenza | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 1.275 |
| DRILLMEC S.P.A. | Podenzano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 22 |
| JOBS AUTOMAZIONE S.P.A. IN VIA | Piacenza | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 12 |
| ITALTHERM | Pontenure | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 12 |
| ROTA GUIDO S.R.L. | Fiorenzuola D'Arda | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 9 |
| TECNIWELL S.R.L. | Podenzano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 9 |
| LIFT TEK ELECAR S.P.A. | Castel San Giovanni | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 7 |
| DOUGLAS CHERO S.P.A. | Carpaneto Piacentino | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| MAE - S.P.A. | Piacenza | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 7 |
| MO.TRI.DAL S.P.A. | Piacenza | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| AMADA ITALIA S.R.L. | Pontenure | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 5 |
| CVS FERRARI S.P.A. | Cadeo | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 5 |
| DIAMOND SERVICE S.R.L. | Caorso | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| ULMA PACKAGING S.R.L. | Gragnano Trebbiense | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| D-KTC FLUID CONTROL S.R.L. | Carpaneto Piacentino | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| MACHINING CENTERS MANUFACTURING S.P.A. | Vigolzone | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 4 |
| FT SYSTEM | Alseno | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| M.S. S.R.L. | Piacenza | 50-249 | 4 | |
| QUAM S.R.L. | Fiorenzuola D'Arda | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| LOGICON S.R.L. | Alseno | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| FONTANA 1950 S.R.L. | Rivergaro | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| OVER MACHINING CENTERS EUROPE S.R.L. | Pontenure | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| COSTRUZIONI MECCANICHE RAMA S.R.L. | Pontenure | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| TWIN PACK S.R.L. | Podenzano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| ZENIT - S.P.A. | Caorso | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| EUROBEARINGS S.R.L. | Cortemaggiore | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| WELL EQUIPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. | Fiorenzuola D'Arda | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT S.R.L. | Calendasco | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| TECHNO TOTAL SOLUTIONS S.R.L. | Calendasco | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| RECOMU S.R.L. | Piacenza | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| I.M.B. INDUSTRIE MECCANICHE BUSSETO S.R.L. | Piacenza | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| PROFITECH SRL | Alseno | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| ITAT GROUP S.R.L. | Piacenza | fino a 500 mila euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 138 sono consultabili dentro Datium.
Macchinari e impianti nelle altre province di Emilia-Romagna
Bologna (625) · Modena (555) · Reggio Emilia (451) · Parma (395) · Ravenna (142) · Forli' (storica) (127) · Ferrara (125) · Rimini (104)
Altri settori a Piacenza
Immobiliare (746) · Commercio all'ingrosso (668) · Costruzione di edifici (586) · Impiantisti e lavori edili specializzati (378) · Commercio al dettaglio (336) · Prodotti in metallo (291) · Concessionarie e autoriparazioni (208) · Consulenza aziendale (189) · Agricoltura e allevamento (176) · Software e consulenza informatica (143) · Industria alimentare (112) · Sport e intrattenimento (101)