Hotel e strutture ricettive in provincia di Rimini
560 società attive, 378 con un sito web, 345 decision maker e 429 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 560
- Con sito web
- 378
- Decision maker
- 345
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| PIAZZA HOTELS&RESIDENCES SRL | Rimini | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 8 |
| TUTTOMEETING S.R.L. | Riccione | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| HOTEL SPORTING S.R.L. | Rimini | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| HOY HOTELS SRL | Riccione | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| M.A. SRL | Riccione | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| VESPUCCI 16 SRL | Rimini | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| OXY S.R.L. | Rimini | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| MONETTI S.R.L. | Cattolica | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| CIELODUE S.R.L. | Riccione | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| SUNFLOWER HOSTEL S.R.L. | Rimini | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| MARINA PICCOLA S.R.L. | Cattolica | fino a 500 mila euro | 4 | |
| OASI 51 S.R.L. | Rimini | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| GRAND HOTEL DES BAINS S.R.L. | Riccione | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| BH.CO SRL | Riccione | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| HOTEL VANNI S.R.L. | Misano Adriatico | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| CITY HOTELS COMPANY GENOVA S.R.L. | Rimini | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 544 sono consultabili dentro Datium.
Hotel e strutture ricettive nelle altre province di Emilia-Romagna
Bologna (268) · Ravenna (218) · Forli' (storica) (165) · Modena (132) · Parma (78)
Altri settori a Rimini
Immobiliare (1.368) · Commercio all'ingrosso (795) · Costruzione di edifici (677) · Ristorazione (626) · Impiantisti e lavori edili specializzati (581) · Commercio al dettaglio (581) · Consulenza aziendale (277) · Concessionarie e autoriparazioni (228) · Servizi alle imprese e call center (209) · Design e altri servizi professionali (146) · Prodotti in metallo (142) · Software e consulenza informatica (141)