Industria del legno in provincia di Milano
250 società attive, 115 con un sito web, 200 decision maker e 286 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 250
- Con sito web
- 115
- Decision maker
- 200
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| SAVINELLI S.R.L. | Milano | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 8 |
| BELBO SUGHERI - S.R.L. | Milano | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 7 |
| XILOGRAFIA NUOVA S.R.L. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| LUALDI S.P.A. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| GORLINI REMO S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| RI.DA.FA. S.R.L. | Cassinetta Di Lugagnano | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 6 |
| IDEALEGNO GROUP S.R.L. | Cormano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| PROGETTO LEGNO S.R.L. | Rozzano | 1-9 | fino a 500 mila euro | 5 |
| I.B.L. S.P.A. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| ENWRAP LOGISTIC & PACKAGING SRL | Milano | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| STIPA S.P.A. | Rho | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| BLINDOTEX S.R.L. | Canegrate | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| WOOD'D S.R.L. | Arconate | 1-9 | fino a 500 mila euro | 4 |
| A. BRIVIO COMPENSATI S.P.A. | Milano | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| T.R.N. IMBALLAGGI S.R.L. | Milano | 50-249 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| CIMI S.R.L. | Milano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| ARVED SISTEMI MODULARI SRL | Milano | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| EXPODESIGN S.R.L. | Arluno | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 232 sono consultabili dentro Datium.
Industria del legno nelle altre province di Lombardia
Bergamo (165) · Brescia (138) · Monza e Brianza (86) · Como (64) · Mantova (51) · Cremona (33)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135)