Immobiliare in provincia di Milano
20.593 società attive, 2.324 con un sito web, 3.394 decision maker e 4.619 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 20.593
- Con sito web
- 2.324
- Decision maker
- 3.394
Classifica per fatturato (pagina 1 di 6)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Segro Italy S.r.l. | Assago | 134,8 milioni di euro | 10-49 | 16 |
| 13 | Gallerie Commerciali Bennet S.p.A. | Milano | 60 milioni di euro | 50-249 | 16 |
| 15 | Gruppo Alfano S.p.A. | Milano | 59,8 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 17 | Dils S.p.A. | Milano | 51,6 milioni di euro | 50-249 | 42 |
| 22 | Dovevivo S.p.A. | Milano | 47,1 milioni di euro | 50-249 | 40 |
| 29 | Carrefour Property Italia S.r.l. | Milano | 37,4 milioni di euro | 1-9 | 12 |
| 39 | DMG S.r.l. | Cormano | 30,8 milioni di euro | 1-9 | 6 |
| 41 | Carmila Italia S.r.l. | Milano | 30,7 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 46 | IL Lanificio Retail S.r.l. | Milano | 28,1 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 56 | Uniabita Soc. Coop. | Cinisello Balsamo | 24,1 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 62 | Eurocommercial Management Italia S.r.l. | Milano | 22,5 milioni di euro | 1-9 | 9 |
| 63 | Nhood Services Italy S.p.A. | Milano | 22,3 milioni di euro | 50-249 | 21 |
| 66 | Algebris NPL Real Estate S.r.l. | Milano | 21,3 milioni di euro | 50-249 | 17 |
| 76 | Unicredit RE Services | Milano | 19,5 milioni di euro | 17 | |
| 96 | Gabetti Property Solutions Agency S.P.A O | Milano | 16,7 milioni di euro | 10-49 | 29 |
| 134 | AF Property S.p.A. | Milano | 12 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 138 | RTR Monteboli S.p.A. | Milano | 11,6 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 140 | Fincesar - S.p.A. | Milano | 11,5 milioni di euro | 4 | |
| 142 | Abitare Co. S.r.l. | Milano | 11,3 milioni di euro | 10-49 | 13 |
| 152 | Gemini Center - S.p.A. | Milano | 10,4 milioni di euro | 1-9 | 5 |
| 191 | Savills Italia S.r.l. | Milano | 9 milioni di euro | 50-249 | 33 |
| 197 | Inchome Trading S.r.l. | Milano | 8,6 milioni di euro | 6 | |
| 204 | SMG Real Estate S.r.l. | Milano | 8,4 milioni di euro | 3 | |
| 222 | ONE Italy S.r.l. | Milano | 7,8 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 236 | Nephos S.r.l. | Assago | 7,4 milioni di euro | 10-49 | 8 |
| 240 | Cavallo S.r.l. | Milano | 7,3 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 257 | Capoberta S.r.l. | Milano | 7 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 261 | Dove.It S.r.l. | Milano | 6,9 milioni di euro | 10-49 | 21 |
| 265 | Easylife S.p.A. | Milano | 6,8 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 268 | Silver Immobiliare S.r.l. | Milano | 6,8 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 274 | Zampetti Immobili di Pregio S.r.l. | Milano | 6,7 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 276 | Logicor Italia S.r.l. | Milano | 6,7 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 283 | Sforza S.r.l. | Milano | 6,5 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 285 | Morning Capital S.r.l. - Societa' Benefit | Milano | 6,5 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 287 | Ares MF Italy Management S.r.l. | Milano | 6,4 milioni di euro | 1-9 | 7 |
| 311 | P3 Logistic Parks S.r.l. | Milano | 5,8 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 321 | Immobiliare Fase S.r.l. | Assago | 5,7 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 362 | Pradera Management Italy S.r.l. | Milano | 5 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 419 | The Best Rent S.r.l. | Milano | 4,5 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 441 | Accademia S.p.A. | Milano | 4,3 milioni di euro | 10-49 | 37 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 20.388 sono consultabili dentro Datium.
Immobiliare nelle altre province di Lombardia
Brescia (5.256) · Bergamo (4.208) · Monza e Brianza (3.325) · Varese (2.958) · Como (2.290) · Lecco (1.094) · Cremona (724)
Altri settori a Milano
Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135) · Servizi web e di informazione (2.917)