Hotel e strutture ricettive in provincia di Milano
1.095 società attive, 613 con un sito web, 1.198 decision maker e 2.675 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 1.095
- Con sito web
- 613
- Decision maker
- 1.198
Classifica per fatturato (pagina 1 di 2)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Starhotels S.p.A. | Milano | 255,3 milioni di euro | 250-999 | 41 |
| 3 | Gruppo UNA S.p.A. | Milano | 217,7 milioni di euro | 1.000 e oltre | 52 |
| 7 | SOL Melia' Italia S.r.l. | Milano | 93,3 milioni di euro | 250-999 | 3 |
| 8 | IHC Italian Hospitality Collection S.p.A. | Milano | 64,2 milioni di euro | 250-999 | 15 |
| 11 | Aries Group S.r.l. | Milano | 55,6 milioni di euro | 250-999 | 19 |
| 12 | The Palace Company Europe S.r.l. | Milano | 55,5 milioni di euro | 250-999 | 53 |
| 13 | Russotti Gestioni Hotels S.p.A. | Milano | 50,6 milioni di euro | 250-999 | 6 |
| 16 | Principe di Savoia S.r.l. | Milano | 47,8 milioni di euro | 250-999 | 42 |
| 17 | Duetorrihotels S.p.A. | Milano | 46 milioni di euro | 250-999 | 15 |
| 22 | Gruppo della Frera Hotel S.r.l. | Milano | 37 milioni di euro | 250-999 | 4 |
| 24 | Bulgari Hotels And Resorts Milano - S.r.l. | Milano | 33,6 milioni di euro | 50-249 | 115 |
| 25 | SIA S.r.l. | Milano | 30,4 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 26 | Sialm - Societa' Italiana per GLI Alberghi del Lago Maggiore S.P. A. | Milano | 29,1 milioni di euro | 250-999 | 8 |
| 29 | Independent Hospitality Malpensa S.r.l. | Milano | 28,1 milioni di euro | 50-249 | 11 |
| 33 | Grand Hotel Villa Serbelloni S.r.l. | Milano | 25 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 36 | Hotel Opco S.r.l. | Milano | 20,6 milioni di euro | 50-249 | 10 |
| 40 | Lungolivigno S.p.A. | Milano | 19,5 milioni di euro | 50-249 | 13 |
| 41 | Grand Hotel ABI D'Oru S.r.l. | Milano | 18,2 milioni di euro | 50-249 | 12 |
| 45 | Vega S.p.A. | Milano | 17,6 milioni di euro | 50-249 | 12 |
| 46 | DI Maio Group | Milano | 17,5 milioni di euro | 10 | |
| 47 | Erredici S.r.l. | Milano | 16,9 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 50 | Vale Real Estate S.r.l. | Milano | 14,6 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 60 | DV Hotels Group S.r.l. | Milano | 12,8 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 64 | Leonardo Hotel S.r.l. | Milano | 12 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 65 | Views ON Venice S.r.l. | Milano | 11,7 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 74 | Enterprise Hotel S.r.l. | Milano | 10,4 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 82 | Hotel Manin S.p.A. | Milano | 9,7 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 84 | Compagnia degli Hotel S.r.l. | Milano | 9,6 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 88 | Magna Pars S.r.l. | Milano | 9,4 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 89 | Halldis S.p.A. | Milano | 9,1 milioni di euro | 10-49 | 13 |
| 92 | Fattore Italia | Milano | 8,8 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 95 | 21Wol Operations S.r.l. | Milano | 8,4 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 96 | Lira S.p.A. | Milano | 8,4 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 100 | P.K. Sicily S.p.A. | Milano | 8 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 105 | Isola S.R.L.. | Milano | 7,4 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 109 | Uvet Hotel Company S.r.l. | Milano | 7,1 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 112 | CHC Milano S.r.l. | Milano | 6,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 113 | In-Domus S.r.l. | Milano | 6,7 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 114 | Eurofinanziaria S.p.A. | Milano | 6,7 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 116 | Giaveco S.r.l. | Milano | 6,5 milioni di euro | 10-49 | 3 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 1.028 sono consultabili dentro Datium.
Hotel e strutture ricettive nelle altre province di Lombardia
Brescia (347) · Como (170) · Bergamo (169) · Sondrio (136) · Monza e Brianza (78)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135)