Commercio all'ingrosso in provincia di Treviso
1.925 società attive, 989 con un sito web, 1.547 decision maker e 3.503 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 1.925
- Con sito web
- 989
- Decision maker
- 1.547
Classifica per fatturato (pagina 1 di 3)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton Group S.r.l. | Ponzano Veneto | 627,2 milioni di euro | 250-999 | 231 |
| 2 | Vega - Societa' Cooperativa | Mogliano Veneto | 423,6 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 3 | Marchiol S.p.A. | Roncade | 336,7 milioni di euro | 250-999 | 17 |
| 7 | VP Solar S.r.l. | Montebelluna | 254,5 milioni di euro | 10-49 | 8 |
| 8 | Haier A/C Italy Trading S.p.A. | Revine Lago | 150,8 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 11 | Daiko S.r.l. | Treviso | 95,9 milioni di euro | 10-49 | 10 |
| 15 | Itagency S.r.l. | Carbonera | 86,3 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 18 | Iceberg - S.r.l. | Oderzo | 71,3 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 24 | VAL D'Oca S.r.l. | Valdobbiadene | 59,6 milioni di euro | 10-49 | 9 |
| 27 | Colfert S.p.A. | Mogliano Veneto | 51,2 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 28 | Centroedile Milano S.r.l. | Treviso | 49 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 38 | ICA System S.r.l. | Paese | 37,8 milioni di euro | 50-249 | 14 |
| 40 | Generalvetri S.r.l. | San Polo Di Piave | 35,5 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 42 | CDF Winery S.r.l. | Conegliano | 31,3 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 43 | Solid World Group S.p.A. | Treviso | 30,7 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 46 | Merotto Fiori S.r.l. | Sernaglia Della Battaglia | 29,9 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 60 | Risp S.r.l. | Carbonera | 25,7 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 61 | Cuzziol Grandivini S.r.l. | Santa Lucia Di Piave | 25,7 milioni di euro | 10-49 | 8 |
| 69 | 3Dz S.p.A. | Castelfranco Veneto | 22,2 milioni di euro | 50-249 | 11 |
| 71 | Stella Group S.p.A. | Farra Di Soligo | 21,8 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 73 | Euroedile S.r.l. | Paese | 21,6 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 80 | Proced S.r.l. | Casier | 20,8 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 83 | Fabrizio Ovidio Ferramenta S.p.A. | Mansue' | 20 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 84 | Global Shipping - S.p.A. | Villorba | 19,5 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 87 | Foscarin Group S.p.A. | Castelfranco Veneto | 18,5 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 94 | Rudy Project S.p.A. | Treviso | 16,7 milioni di euro | 50-249 | 10 |
| 98 | B+B International S.r.l. | Montebelluna | 15,9 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 108 | Cuzziol Beverage S.r.l. | Santa Lucia Di Piave | 14,1 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 115 | CMN Group S.r.l. | Breda Di Piave | 13,1 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 118 | PD Distribuzione S.r.l. | Istrana | 12,8 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 120 | Ideal Work S.r.l. | Riese Pio X | 12,6 milioni di euro | 10-49 | 9 |
| 125 | Perin S.p.A. | Gaiarine | 11,8 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 132 | Mercury S.r.l. | Quinto Di Treviso | 11 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 145 | Global Building S.r.l. | Spresiano | 10,1 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 150 | FLY S.r.l. | Silea | 9,7 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 156 | Faba S.r.l. | Carbonera | 9,3 milioni di euro | 10-49 | 13 |
| 158 | Blitz Micro S.r.l. | Treviso | 8,9 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 167 | Utopia S.r.l. | Treviso | 8,3 milioni di euro | 5 | |
| 168 | Carretta S.r.l. | Spresiano | 8,2 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 169 | Calzaturificio Play Sport S.r.l. | Altivole | 8,1 milioni di euro | 1-9 | 4 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 1.824 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Veneto
Padova (2.671) · Verona (2.355) · Vicenza (2.244) · Venezia (1.309) · Rovigo (420) · Belluno (172)
Altri settori a Treviso
Immobiliare (2.862) · Costruzione di edifici (1.497) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.363) · Prodotti in metallo (994) · Servizi finanziari (944) · Commercio al dettaglio (933) · Consulenza aziendale (823) · Ristorazione (660) · Concessionarie e autoriparazioni (509) · Macchinari e impianti (484) · Design e altri servizi professionali (441) · Mobili e arredamento (433)