Commercio all'ingrosso in provincia di Modena
1.817 società attive, 824 con un sito web, 1.180 decision maker e 2.743 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 1.817
- Con sito web
- 824
- Decision maker
- 1.180
Aziende (pagina 2 di 3)
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| SCHLUTER - SYSTEMS ITALIA S.R.L. | Fiorano Modenese | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| G.A. RICAMBI - S.P.A. | San Cesario Sul Panaro | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| TECNO-BI - S.R.L. | Sassuolo | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| DAGA SRL | Carpi | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| QUIMIALMEL-ITALIA S.P.A. | Fiorano Modenese | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 4 |
| LOSCHI MAURO S.P.A. | Soliera | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| GUIDETTI TECHNOLOGY S.R.L. | Modena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| GI-CAR SRL | Maranello | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| PRO DOMUS S.R.L. | Ravarino | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| BIOMED DEVICE SRL | Modena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| NCX DRAHORAD - S.R.L. | Spilamberto | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| BREDI S.R.L. | Sassuolo | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| PREMIERE | Formigine | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| EDILIZIA SERVIZI S.R.L. | Formigine | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| CAMITAL - S.R.L. | Soliera | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| SKYNET ITALIA SRL | Fiorano Modenese | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| EMILIA GRU S.R.L. | Modena | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 4 |
| QUINTO ELEMENTO S.R.L. | Modena | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| VERONESI ITALIA S.R.L. | Modena | fino a 500 mila euro | 4 | |
| PORT SUPPLIES SRL | Modena | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 | |
| EUROCAP PETROLI S.P.A. | Modena | 50-249 | oltre 250 milioni di euro | 3 |
| SARCHIO S.P.A. | Carpi | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| MOTECH S.P.A. | Modena | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| SIL GROUP S.P.A. | Sassuolo | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| HANSA TMP | Modena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| FERRUTENSILE S.P.A. | Castelfranco Emilia | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| SPECIAL FORMAGGI S.R.L. | Nonantola | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| RINNAI ITALIA SRL | Carpi | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| AVIORACE S.R.L. | Vignola | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| BEAUTECH SRL | Modena | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| ODS S.R.L. | Mirandola | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| FERVIT FASTENERS S.P.A. | Modena | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| OR SELL SPA | Soliera | 10-49 | da 50 a 250 milioni di euro | 3 |
| GAVIOLI S.R.L. | Modena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| DOMARC S.R.L. | Modena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| FDSTORE S.R.L. | Vignola | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| LEONARDO AMBIENTE S.R.L. | Modena | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| GAMMA OFFICE - S.R.L. | Modena | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| HERON FLUID POWER S.R.L. | Nonantola | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| HEXAGONE ITALIA SRL | Spilamberto | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 1.721 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Emilia-Romagna
Bologna (2.451) · Reggio Emilia (1.256) · Parma (1.076) · Forli' (storica) (803) · Rimini (795) · Piacenza (668) · Ravenna (569) · Ferrara (501)
Altri settori a Modena
Immobiliare (2.928) · Costruzione di edifici (1.961) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.573) · Commercio al dettaglio (966) · Prodotti in metallo (920) · Ristorazione (900) · Consulenza aziendale (726) · Macchinari e impianti (555) · Concessionarie e autoriparazioni (554) · Software e consulenza informatica (402) · Design e altri servizi professionali (369) · Trasporto terrestre (358)