Commercio all'ingrosso in provincia di Milano
15.381 società attive, 6.348 con un sito web, 15.756 decision maker e 55.600 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 15.381
- Con sito web
- 6.348
- Decision maker
- 15.756
Classifica per fatturato (pagina 5 di 29)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 336 | Draeger Italia S.p.A. | Corsico | 73,6 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 338 | Mauden S.r.l. | Milano | 73,4 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 339 | Samsonite S.p.A. | Sesto San Giovanni | 73 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 344 | Giochi Preziosi S.p.A. | Milano | 70,5 milioni di euro | 50-249 | 51 |
| 345 | Gksd Procure S.r.l. | Milano | 70,4 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 346 | Imagro | Milano | 70,3 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 348 | Eleventy World S.r.l. | Milano | 70,1 milioni di euro | 50-249 | 13 |
| 349 | PAX Italia S.r.l. | Milano | 69,9 milioni di euro | 10-49 | 12 |
| 350 | Netapp Italia S.r.l. | Milano | 69,8 milioni di euro | 10-49 | 21 |
| 356 | Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l. | Milano | 68,2 milioni di euro | 50-249 | 13 |
| 357 | Specialized Bicycle Components Italia Srl. | Milano | 68,2 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 360 | Cosnova Italia S.r.l. | Milano | 67,8 milioni di euro | 10-49 | 10 |
| 362 | Trane Italia S.r.l. | Milano | 67,5 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 363 | North Sails Apparel S.p.A. Societa' Benefit | Milano | 67,2 milioni di euro | 50-249 | 24 |
| 366 | Miti S.p.A. | Milano | 66,2 milioni di euro | 10-49 | 10 |
| 369 | Lundbeck Italia S.p.A. | Milano | 65,3 milioni di euro | 50-249 | 28 |
| 370 | Valedo | Milano | 64,7 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 371 | CVM S.r.l. | Milano | 64,4 milioni di euro | 50-249 | 11 |
| 373 | IFM Electronic S.r.l. | Milano | 64,2 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 377 | Steliau Technology Italy S.p.A. | Milano | 63,6 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 380 | Kolme S.R.L | Milano | 63,4 milioni di euro | 50-249 | 12 |
| 381 | Kennametal Italia S.p.A. | Assago | 63,3 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 382 | Essedi S.p.A. | Milano | 63,2 milioni di euro | 50-249 | 12 |
| 384 | Leica Microsystems S.r.l. | Buccinasco | 63 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 385 | Bio-Rad Laboratories S.r.l. | Segrate | 63 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 386 | ALL in S.r.l. | Milano | 62,8 milioni di euro | 1-9 | 5 |
| 391 | Krahn Italia S.p.A. | Milano | 61,6 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 394 | Dedar S.p.A. | Milano | 61,2 milioni di euro | 50-249 | 35 |
| 396 | NCR Commerce Italia S.r.l. | Milano | 60,9 milioni di euro | 50-249 | 22 |
| 397 | Nordson Italia S.p.A. | Milano | 60,8 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 398 | Mattel Italy S.r.l. | Milano | 60,5 milioni di euro | 10-49 | 12 |
| 399 | Mettler-Toledo S.p.A. | Milano | 60,4 milioni di euro | 50-249 | 15 |
| 402 | Iscar Italia | Lainate | 60 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 404 | Lenze Italia S.r.l. | Milano | 59,4 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 405 | Aurora Biofarma S.r.l. | Milano | 59,3 milioni di euro | 10-49 | 67 |
| 408 | Heidenhain Italiana S.r.l. | Milano | 59 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 409 | Brother Italia S.r.l. | Segrate | 58,9 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 411 | SMA Italia S.r.l. | Milano | 58,6 milioni di euro | 10-49 | 8 |
| 413 | Tavola S.p.A. | Milano | 58 milioni di euro | 50-249 | 12 |
| 414 | Garzanti Specialties S.r.l. | Milano | 57,7 milioni di euro | 50-249 | 5 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 14.258 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Lombardia
Brescia (3.136) · Monza e Brianza (2.231) · Bergamo (2.117) · Varese (1.696) · Como (1.114) · Pavia (798) · Mantova (773) · Lecco (572) · Cremona (558) · Lodi (306) · Sondrio (171)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135) · Servizi web e di informazione (2.917)