Commercio all'ingrosso in provincia di Milano
15.381 società attive, 6.348 con un sito web, 15.756 decision maker e 55.600 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 15.381
- Con sito web
- 6.348
- Decision maker
- 15.756
Classifica per fatturato (pagina 15 di 29)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1523 | Ecomal Italy S.r.l. | Cusano Milanino | 11 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 1524 | Empson & Co. S.p.A. | Milano | 11 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 1526 | Cartello S.r.l. | Milano | 11 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 1529 | I.C.P. S.r.l. | Milano | 11 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 1531 | DJO Italia S.r.l. | Milano | 10,9 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 1532 | Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l. | Milano | 10,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 1535 | C.P. Group S.r.l. | Milano | 10,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 1536 | Tecon S.p.A. | Milano | 10,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 1539 | Jeol Italia S.p.A. | Basiglio | 10,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 1541 | S.I.P.A.R. S.r.l. | Cernusco Sul Naviglio | 10,9 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 1542 | Turck Banner S.r.l. | Milano | 10,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 1543 | Yakult Italia S.r.l. | Milano | 10,9 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 1545 | Primatronic S.r.l. | Milano | 10,8 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 1547 | Omnisint S.r.l. | Cologno Monzese | 10,8 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 1550 | Ge.Sa. Group S.r.l. | Buccinasco | 10,7 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 1551 | Sverital S.p.A. | Milano | 10,7 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 1554 | Giocoplast Natale S.p.A. | Milano | 10,7 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 1566 | AIR Control S.r.l. | Milano | 10,6 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 1573 | Designelementi S.r.l. | Milano | 10,6 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 1579 | Campisa S.r.l. | Milano | 10,5 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 1582 | Dial S.r.l. | Milano | 10,5 milioni di euro | 1-9 | 5 |
| 1585 | Finix Technology Solutions S.r.l. | Milano | 10,4 milioni di euro | 10-49 | 10 |
| 1586 | BST 1947 S.r.l. | Binasco | 10,4 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 1587 | Biouty S.r.l. | Milano | 10,4 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 1594 | Caffe' Bonomi S.p.A. | Binasco | 10,4 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 1610 | Macri Chemicals S.r.l. | Milano | 10,2 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 1612 | Leon Bekaert S.p.A. | Milano | 10,1 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 1617 | Fenix Digital Group S.r.l. | Settimo Milanese | 10,1 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 1628 | Bernard Controls Italia S.r.l. | Milano | 10 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 1629 | Luxury LAB Cosmetics S.r.l. | Milano | 10 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 1636 | Aakon Polichimica S.r.l. | Milano | 9,9 milioni di euro | 1-9 | 4 |
| 1638 | Eurothermo S.p.A. | Cusago | 9,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 1641 | Equality S.r.l. | Cusago | 9,9 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 1645 | Oyster Oasis S.r.l. | Magenta | 9,9 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 1655 | Soldo Italia S.r.l. | Milano | 9,8 milioni di euro | 10-49 | 13 |
| 1661 | Weleda Italia S.r.l. | Milano | 9,8 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 1666 | Stewart Italia S.r.l. | Milano | 9,7 milioni di euro | 10-49 | 11 |
| 1676 | Universal Science S.r.l. | Pregnana Milanese | 9,7 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 1677 | Camomilla S.r.l. | Assago | 9,7 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 1679 | Quadpack Italy S.r.l. | Milano | 9,6 milioni di euro | 1-9 | 3 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 14.258 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Lombardia
Brescia (3.136) · Monza e Brianza (2.231) · Bergamo (2.117) · Varese (1.696) · Como (1.114) · Pavia (798) · Mantova (773) · Lecco (572) · Cremona (558) · Lodi (306) · Sondrio (171)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Consulenza aziendale (11.720) · Costruzione di edifici (10.576) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135) · Servizi web e di informazione (2.917)