Commercio all'ingrosso in provincia di Firenze
2.317 società attive, 1.014 con un sito web, 1.306 decision maker e 2.725 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 2.317
- Con sito web
- 1.014
- Decision maker
- 1.306
Classifica per fatturato (pagina 1 di 3)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer Gross S.p.A. | Empoli | 1,8 miliardi di euro | 250-999 | 18 |
| 3 | Beyfin S.p.A. Societa' Benefit | Campi Bisenzio | 480,2 milioni di euro | 250-999 | 16 |
| 4 | Oleificio Salvadori S.r.l. | Scandicci | 433,9 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 5 | P.M. Service S.p.A. | Pontassieve | 171 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 6 | Aquila Energie S.p.A. | Firenze | 164,3 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 9 | Artcrafts International S.p.A. | Firenze | 107,9 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 11 | A. Menarini Diagnostics S.r.l. | Firenze | 87,7 milioni di euro | 50-249 | 16 |
| 20 | Prinz Beverage e Food S.r.l. | Campi Bisenzio | 55,2 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 21 | Ergon S.r.l. | Firenze | 54,4 milioni di euro | 50-249 | 16 |
| 26 | Sebia Italia - S.r.l. | Bagno A Ripoli | 47,4 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 27 | L'Elettrica S.p.A. | Empoli | 46,7 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 28 | Buona S.p.A. Societa' Benefit | Sesto Fiorentino | 42,7 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 38 | STO Italia S.r.l. | Empoli | 33,8 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 39 | Berni S.r.l. | Vinci | 33,8 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 42 | Dr.Vranjes Firenze S.p.A. | Bagno A Ripoli | 33,2 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 48 | Offhealth S.p.A. | Firenze | 29,6 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 49 | Probios S.r.l. Societa' Benefit | Calenzano | 29,4 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 52 | Magazzini Bracchi S.r.l. | Firenze | 26,5 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 53 | Welt Electronic S.p.A. | Firenze | 25,6 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 54 | Unigum S.p.A. | Calenzano | 25,5 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 71 | New Point S.p.A. | Signa | 19,2 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 76 | Rossi Macchine Utensili S.p.A. | Sesto Fiorentino | 18,7 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 77 | Keenpac Italia S.r.l. | Firenze | 18,3 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 80 | Cantini Vetro S.r.l. | Certaldo | 17,8 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 90 | Microgeo S.r.l. | Campi Bisenzio | 16,8 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 91 | Ninci Elettrodomestici S.r.l. | Empoli | 16,8 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 92 | Sirio | Figline E Incisa Valdarno | 16,7 milioni di euro | 10-49 | 10 |
| 96 | Fastenal Europe S.r.l. | Calenzano | 16,1 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 98 | Labor Pro S.r.l. | Empoli | 16,1 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 109 | Leonardo da Vinci S.p.A. | Vinci | 14,8 milioni di euro | 1-9 | 4 |
| 113 | Pandolfini S.r.l. | Barberino Tavarnelle | 14,2 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 114 | Tecniwork S.p.A. | Campi Bisenzio | 13,9 milioni di euro | 10-49 | 9 |
| 115 | Orange S.r.l. | Firenze | 13,9 milioni di euro | 10-49 | 13 |
| 118 | Esthelogue S.r.l. | Calenzano | 13,6 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 121 | Fabbri S.p.A. | Empoli | 13,2 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 124 | Ra.Com - S.p.A. | Signa | 12,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 125 | Seiecom&Travcem S.r.l. | Bagno A Ripoli | 12,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 129 | Ser-Vis S.r.l. | Marradi | 12,5 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 133 | Sigma GI S.r.l. | Scandicci | 12 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 140 | IV San Bernard S.r.l. | Firenze | 11 milioni di euro | 10-49 | 6 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 2.216 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Toscana
Prato (1.054) · Pisa (974) · Massa-Carrara (884) · Lucca (827) · Arezzo (724) · Pistoia (609) · Livorno (442) · Siena (399) · Grosseto (233)
Altri settori a Firenze
Immobiliare (3.883) · Ristorazione (1.872) · Costruzione di edifici (1.686) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.549) · Commercio al dettaglio (1.502) · Consulenza aziendale (911) · Hotel e strutture ricettive (648) · Pelletteria e calzature (633) · Prodotti in metallo (580) · Software e consulenza informatica (568) · Servizi alle imprese e call center (561) · Concessionarie e autoriparazioni (560)