Commercio al dettaglio in provincia di Firenze
1.502 società attive, 611 con un sito web, 1.785 decision maker e 7.530 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 1.502
- Con sito web
- 611
- Decision maker
- 1.785
Aziende
| Azienda | Comune | Dipendenti | Fatturato | Decision maker |
|---|---|---|---|---|
| G COMMERCE EUROPE S.P.A. | Scandicci | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 1.027 |
| LUISA VIA ROMA - S.P.A. | Firenze | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 40 |
| GUESS ITALIA S.R.L. | Firenze | 1.000 e oltre | oltre 250 milioni di euro | 32 |
| VINO.COM 3ND S.R.L. O | Firenze | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 21 |
| FELIA RETAIL S.R.L. | Firenze | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 18 |
| FFW S.R.L. | Firenze | 10-49 | da 10 a 50 milioni di euro | 15 |
| NENCINI SPORT S.P.A. | Calenzano | 250-999 | da 50 a 250 milioni di euro | 14 |
| ANNA 1955 S.R.L. | Firenze | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 11 |
| EMMEEMME S.P.A. | Firenze | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 10 |
| ONE WAY PROMOTION S.R.L. | Firenze | 1-9 | da 2 a 10 milioni di euro | 10 |
| ROSSI - S.R.L. | Montaione | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 10 |
| PANDOLFINI - CASA D'ASTE S.R.L. | Firenze | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 8 |
| BARONI S.R.L. | Firenze | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 7 |
| FIRENZE FOREVER | Firenze | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 7 |
| FARMAPIANA SOCIETA' BENEFIT S.P.A. | Campi Bisenzio | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| CASALINI LIBRI - S.P.A. | Fiesole | 50-249 | da 10 a 50 milioni di euro | 6 |
| UDICARE | Firenze | 250-999 | da 10 a 50 milioni di euro | 5 |
| BELLANTI S.P.A. | Scandicci | 50-249 | da 50 a 250 milioni di euro | 5 |
| ADK ITALIA | Firenze | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| GIULIO TANINI - S.P.A. | Firenze | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| SYSTEM LINE | Empoli | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 5 |
| SELF-HABITAT - S.R.L. | Firenze | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| BE BRAVE S.R.L. | Calenzano | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 5 |
| FAMILY NATION SOCIETA' BENEFIT S.R.L. | Firenze | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| FARMACIA BALDUCCI DEL DOTTOR FERRUCCIO BALDUCCI S.R.L. | Calenzano | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| RESPIRO DIVINO S.R.L. | Firenze | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| LIBRERIA ANTIQUARIA GONNELLI S.R.L. | Firenze | 10-49 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| AB ARREDAMENTI BIANCHI S.R.L. | Firenze | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 4 |
| BONGI - S.R.L. | Firenze | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 4 |
| BENHEART ITALIA S.R.L. | Lastra A Signa | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| GIGLIOLI S.R.L. | Campi Bisenzio | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| JOKER CASA SRL | Firenze | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| ALMATICA S.R.L | Sesto Fiorentino | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| JENNIFER TATTANELLI CASINI SRL | Firenze | 10-49 | da 2 a 10 milioni di euro | 3 |
| FRATELLI PICCINI GIOIELLIERI S.P.A. | Firenze | 1-9 | da 10 a 50 milioni di euro | 3 |
| VIA MAGGIO SRL | Firenze | 1-9 | da 500 mila a 2 milioni di euro | 3 |
| RAFFAELLO ROMANELLI S.R.L. | Firenze | 1-9 | fino a 500 mila euro | 3 |
| BIANCA | Firenze | 1-9 | fino a 500 mila euro | 3 |
Qui compaiono le aziende con la scheda più completa. Le altre 1.464 sono consultabili dentro Datium.
Commercio al dettaglio nelle altre province di Toscana
Lucca (735) · Pisa (670) · Arezzo (536) · Prato (468) · Livorno (462) · Pistoia (458) · Siena (390) · Grosseto (362)
Altri settori a Firenze
Immobiliare (3.883) · Commercio all'ingrosso (2.317) · Ristorazione (1.872) · Costruzione di edifici (1.686) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.549) · Consulenza aziendale (911) · Hotel e strutture ricettive (648) · Pelletteria e calzature (633) · Prodotti in metallo (580) · Software e consulenza informatica (568) · Servizi alle imprese e call center (561) · Concessionarie e autoriparazioni (560)