Commercio all'ingrosso in provincia di Bologna
2.451 società attive, 1.196 con un sito web, 2.172 decision maker e 4.928 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 2.451
- Con sito web
- 1.196
- Decision maker
- 2.172
Classifica per fatturato (pagina 4 di 4)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 945 | Digi Instruments S.r.l. | Sasso Marconi | 838 mila euro | 1-9 | 5 |
| 951 | S.P.A.D.A. S.r.l. | Minerbio | 823 mila euro | 1-9 | 3 |
| 952 | Analysis S.r.l. - Software e Ricerca | Castel Maggiore | 822 mila euro | 10-49 | 3 |
| 964 | Green Habitat S.r.l. | Molinella | 802 mila euro | 1-9 | 3 |
| 982 | Italmade S.r.l. | Argelato | 774 mila euro | 1-9 | 3 |
| 988 | Ecoplus S.r.l. | San Lazzaro Di Savena | 766 mila euro | 1-9 | 5 |
| 1014 | Ita.O - Italian Orthodontic System - S.r.l. | Castenaso | 718 mila euro | 1-9 | 4 |
| 1068 | Dimensione Ufficio Imola S.r.l. | Imola | 632 mila euro | 1-9 | 3 |
| 1083 | Battaglioli S.r.l. | San Giorgio Di Piano | 610 mila euro | 1-9 | 3 |
| 1126 | Adisoft S.r.l. | Bologna | 553 mila euro | 1-9 | 3 |
| 1137 | Waiting List S.r.l. | Bologna | 539 mila euro | 10 | |
| 1197 | Zanarini S.r.l. | San Giovanni In Persiceto | 465 mila euro | 1-9 | 3 |
| 1295 | Unexpected Italian S.r.l. | Bologna | 362 mila euro | 4 | |
| 1296 | Agirete S.r.l. | Bologna | 362 mila euro | 1-9 | 5 |
| 1409 | Professional LED S.r.l. | Bologna | 257 mila euro | 3 | |
| 1559 | Agenzia IBL S.r.l. | Argelato | 145 mila euro | 1-9 | 3 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 2.315 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Emilia-Romagna
Modena (1.817) · Reggio Emilia (1.256) · Parma (1.076) · Forli' (storica) (803) · Rimini (795) · Piacenza (668) · Ravenna (569) · Ferrara (501)
Altri settori a Bologna
Immobiliare (3.811) · Costruzione di edifici (2.262) · Impiantisti e lavori edili specializzati (1.842) · Ristorazione (1.484) · Consulenza aziendale (1.439) · Commercio al dettaglio (1.319) · Prodotti in metallo (1.042) · Software e consulenza informatica (734) · Concessionarie e autoriparazioni (645) · Macchinari e impianti (625) · Servizi finanziari (609) · Servizi alle imprese e call center (551)