Costruzione di edifici in provincia di Milano
10.576 società attive, 1.326 con un sito web, 1.970 decision maker e 3.768 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 10.576
- Con sito web
- 1.326
- Decision maker
- 1.970
Classifica per fatturato (pagina 3 di 3)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2920 | Alma Group S.r.l. | Milano | 371 mila euro | 4 | |
| 2955 | Milano Costruzioni S.r.l. | Milano | 360 mila euro | 6 | |
| 3017 | Rosso Immobiliare S.r.l. | Milano | 346 mila euro | 3 | |
| 3158 | Studio Rotella S.r.l. | Milano | 307 mila euro | 5 | |
| 3412 | Rinofanto S.r.l. | Milano | 248 mila euro | 1-9 | 4 |
| 3582 | Aquila Costruzioni S.r.l. | Pioltello | 214 mila euro | 1-9 | 4 |
| 3652 | Progetto Ristruttura S.r.l. | Cologno Monzese | 202 mila euro | 8 | |
| 3927 | Demetra S.r.l. | Pieve Emanuele | 152 mila euro | 1-9 | 3 |
| 3963 | MCO Real Estate S.r.l. | Milano | 146 mila euro | 1-9 | 3 |
| 3987 | Toro Servizi | Legnano | 143 mila euro | 1-9 | 3 |
| 4082 | Tenkai S.r.l. | Milano | 131 mila euro | 1-9 | 3 |
| 4806 | Artecasa | Milano | 50 mila euro | 1-9 | 5 |
| 4993 | Eletta S.r.l. | Milano | 35 mila euro | 1-9 | 5 |
| 5291 | Comaan | Milano | 18 mila euro | 8 | |
| 5323 | S M R 2006 S.r.l. | Milano | 16 mila euro | 3 | |
| 5402 | Multiservice Immobiliare S.r.l. | Milano | 12 mila euro | 1-9 | 14 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 10.480 sono consultabili dentro Datium.
Costruzione di edifici nelle altre province di Lombardia
Brescia (2.817) · Bergamo (2.789) · Monza e Brianza (1.837) · Varese (1.775) · Como (1.018) · Pavia (966) · Mantova (569) · Cremona (510) · Lecco (478) · Sondrio (267)
Altri settori a Milano
Immobiliare (20.593) · Commercio all'ingrosso (15.381) · Consulenza aziendale (11.720) · Servizi finanziari (6.882) · Impiantisti e lavori edili specializzati (6.823) · Commercio al dettaglio (6.672) · Ristorazione (6.279) · Software e consulenza informatica (5.608) · Servizi alle imprese e call center (4.166) · Design e altri servizi professionali (4.135) · Pubblicità e ricerche di mercato (3.135) · Servizi web e di informazione (2.917)