Commercio all'ingrosso in provincia di Roma
11.244 società attive, 3.219 con un sito web, 5.628 decision maker e 10.975 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 11.244
- Con sito web
- 3.219
- Decision maker
- 5.628
Classifica per fatturato (pagina 2 di 8)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Tarmesh S.r.l. | Roma | 34,7 milioni di euro | 1-9 | 4 |
| 169 | Drugs Minerals And Generics Italia S.r.l. | Pomezia | 31,7 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 170 | Innova S.p.A. | Roma | 31,7 milioni di euro | 10-49 | 9 |
| 172 | Capecchi S.p.A. | Guidonia Montecelio | 31,5 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 175 | Ferrone - Societa per Azioni | Roma | 31 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 182 | Kaster | Roma | 29,6 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 190 | Burke & Burke S.p.A. | Roma | 27,8 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 191 | G. Nicoletti Trade | Roma | 27,8 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 194 | Servizi Diagnostici S.r.l. | Ciampino | 27,5 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 195 | Cordis Italy S.r.l. | Roma | 27,2 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 197 | Propac - S.r.l. | Roma | 27,1 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 198 | I'Mprinting S.r.l. | Roma | 27 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 200 | Vestopazzo S.r.l. | Roma | 26,8 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 208 | Societa Italiana Articoli Laboratorio - S.I.A.L. - Societa a Resp Onsabilita Limitata. | Roma | 26,4 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 209 | Alfatest | Roma | 26,1 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 213 | B.C.M. S.r.l. | Roma | 25,8 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 216 | Farzedi | Roma | 25,6 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 228 | Istituto Farmaco Biologico Stroder - S.r.l. | Roma | 24,9 milioni di euro | 50-249 | 24 |
| 236 | Hologic Italia S.r.l. Societa' Unipersonale | Roma | 24,1 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 244 | Medical Concept LAB | Roma | 23,5 milioni di euro | 50-249 | 11 |
| 246 | Great Lengths | Roma | 23,4 milioni di euro | 50-249 | 19 |
| 248 | Vair S.p.A. Societa' Benefit | Roma | 23,3 milioni di euro | 10-49 | 8 |
| 252 | Particle Measuring Systems S.r.l. | Frascati | 22,8 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 264 | VIS Holding S.r.l. | Roma | 21,9 milioni di euro | 1-9 | 4 |
| 274 | Arjo Italia S.p.A. | Roma | 21,4 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 278 | Telcal S.r.l. | Roma | 21,3 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 280 | Prisma Societa per Azioni | Roma | 21,2 milioni di euro | 1-9 | 3 |
| 290 | I.Co.L. Impresa Commerciale Legnami - Societa a Responsabilita LI Mitata | Fiano Romano | 20 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 310 | Olidata S.p.A. | Roma | 19,2 milioni di euro | 50-249 | 12 |
| 312 | KAO Italy - S.p.A. | Roma | 19,1 milioni di euro | 10-49 | 9 |
| 313 | Rolesco S.r.l. | Ariccia | 19 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 322 | Pratesi Hotel Division S.r.l. | Roma | 18,4 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 326 | Oro First S.r.l. | Fiumicino | 18,2 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 333 | Trade Art 2000 S.p.A. | Roma | 17,9 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 334 | Elettroservice | Monterotondo | 17,8 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 335 | Eldis Societa a Responsabilita Limitata | Monterotondo | 17,8 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 340 | Micromic - S.r.l. | Pomezia | 17,3 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 346 | Lo.Li. Pharma S.r.l. | Roma | 16,9 milioni di euro | 10-49 | 8 |
| 347 | Antonelli Industrie Dolciarie S.p.A. | Labico | 16,8 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 359 | Asso Sicurezza S.p.A. | Roma | 16,4 milioni di euro | 50-249 | 4 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 10.935 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Lazio
Latina (1.421) · Frosinone (973) · Viterbo (515)
Altri settori a Roma
Commercio al dettaglio (15.256) · Costruzione di edifici (14.554) · Immobiliare (14.429) · Ristorazione (14.175) · Impiantisti e lavori edili specializzati (10.394) · Consulenza aziendale (7.377) · Servizi alle imprese e call center (5.978) · Concessionarie e autoriparazioni (5.249) · Software e consulenza informatica (4.809) · Servizi alla persona (3.741) · Hotel e strutture ricettive (3.518) · Pulizie e facility management (3.207)