Commercio all'ingrosso in provincia di Roma
11.244 società attive, 3.219 con un sito web, 5.628 decision maker e 10.975 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 11.244
- Con sito web
- 3.219
- Decision maker
- 5.628
Classifica per fatturato (pagina 1 di 8)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Logista Italia S.p.A. | Roma | 4,3 miliardi di euro | 250-999 | 16 |
| 6 | EG Italia S.p.A. | Roma | 2,0 miliardi di euro | 50-249 | 5 |
| 7 | Ce.Di. Gros | Roma | 1,7 miliardi di euro | 50-249 | 4 |
| 9 | Lukoil Italia S.r.l. | Roma | 1,4 miliardi di euro | 10-49 | 5 |
| 11 | MSD Italia S.r.l. | Roma | 810 milioni di euro | 250-999 | 81 |
| 12 | Fendi - Societa' a Responsabilita' Limitata | Roma | 705,9 milioni di euro | 1.000 e oltre | 472 |
| 13 | Bristol-Myers Squibb S.r.l. | Roma | 704,6 milioni di euro | 250-999 | 84 |
| 18 | Johnson & Johnson Medical S.p.A. | Pomezia | 502,1 milioni di euro | 250-999 | 7 |
| 19 | AIR BP Italia S.p.A. | Roma | 410,2 milioni di euro | 10-49 | 35 |
| 21 | LA Rocca Petroli S.r.l. | Roma | 387,9 milioni di euro | 1-9 | 4 |
| 22 | Cefetra S.p.A. | Roma | 376 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 28 | ZTE Italia S.r.l. | Roma | 290,8 milioni di euro | 50-249 | 14 |
| 33 | Organon Italia S.r.l. | Roma | 212,8 milioni di euro | 50-249 | 49 |
| 35 | Doreca Italia S.p.A. | Roma | 200,2 milioni di euro | 50-249 | 13 |
| 39 | Co.Ge.Di. International - Compagnia Generale Distribuzione - Soci Eta' per Azioni | Roma | 188,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 42 | Rossetti S.p.A. | Roma | 158 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 44 | Elettrolazio S.p.A. | Roma | 143 milioni di euro | 250-999 | 12 |
| 45 | Logista Retail Italia S.p.A. | Roma | 142,3 milioni di euro | 50-249 | 14 |
| 46 | Spartan Hive S.p.A. | Roma | 140 milioni di euro | 10-49 | 25 |
| 51 | Imperial Brands Italia S.r.l. | Roma | 127,1 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 57 | Bruno Farmaceutici S.p.A. | Roma | 114,3 milioni di euro | 50-249 | 19 |
| 59 | Osit Impresa S.p.A. | Albano Laziale | 107,5 milioni di euro | 50-249 | 23 |
| 60 | Perrigo Italia S.r.l. | Roma | 103,4 milioni di euro | 50-249 | 11 |
| 64 | Errebian S.p.A. | Pomezia | 93,6 milioni di euro | 50-249 | 29 |
| 74 | Gruppo Buffetti S.p.A. | Roma | 78 milioni di euro | 50-249 | 44 |
| 77 | Terumo Italia S.r.l. | Roma | 75,2 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 79 | Gioia S.p.A. | Ciampino | 74 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 80 | Articoli Termoidraulici | Roma | 70,8 milioni di euro | 50-249 | 7 |
| 81 | Dentsply Sirona Italia | Roma | 70,7 milioni di euro | 50-249 | 18 |
| 82 | Aerial Vision International S.p.A. | Roma | 69,7 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 98 | CET S.p.A. | Roma | 55,4 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 105 | Viscio Trading - S.r.l. | Roma | 53,4 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 115 | Hitech Distribuzione Informatica - Societa' a Responsabilita' LI Mitata | Roma | 50,1 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 123 | Lanterne Rosse | Pomezia | 46,9 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 124 | Rohde & Schwarz Italia S.p.A. | Roma | 46,6 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 134 | Giovanni Ferrari S.r.l. | Roma | 44,5 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 138 | Calia Trade S.p.A. | Roma | 42 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 145 | Eurome | Roma | 39,2 milioni di euro | 10-49 | 11 |
| 149 | Reges S.r.l. | Roma | 38,1 milioni di euro | 10-49 | 9 |
| 153 | Medac Pharma S.r.l. | Roma | 37,7 milioni di euro | 10-49 | 11 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 10.935 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Lazio
Latina (1.421) · Frosinone (973) · Viterbo (515)
Altri settori a Roma
Commercio al dettaglio (15.256) · Costruzione di edifici (14.554) · Immobiliare (14.429) · Ristorazione (14.175) · Impiantisti e lavori edili specializzati (10.394) · Consulenza aziendale (7.377) · Servizi alle imprese e call center (5.978) · Concessionarie e autoriparazioni (5.249) · Software e consulenza informatica (4.809) · Servizi alla persona (3.741) · Hotel e strutture ricettive (3.518) · Pulizie e facility management (3.207)