Commercio all'ingrosso in provincia di Forli' (storica)
803 società attive, 404 con un sito web, 636 decision maker e 1.774 contatti in Datium.
- Aziende attive
- 803
- Con sito web
- 404
- Decision maker
- 636
Classifica per fatturato (pagina 1 di 2)
| # | Azienda | Comune | Fatturato | Dipendenti | Decision maker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesco Societa' Cooperativa Agricola | Cesena | 2,1 miliardi di euro | 1.000 e oltre | 76 |
| 3 | Bronchi Combustibili S.r.l. | Bertinoro | 194,5 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 4 | Elfi S.P.A | Forli' | 188,1 milioni di euro | 250-999 | 5 |
| 6 | Industrial Wear S.r.l. | Predappio | 155 milioni di euro | 50-249 | 8 |
| 9 | Repa Italia S.r.l. | Cesena | 111,9 milioni di euro | 250-999 | 30 |
| 10 | Idroexpert S.p.A. | Cesena | 98,6 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 13 | Jingold S.p.A. | Cesena | 76,1 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 19 | Dental Trey | Predappio | 45,6 milioni di euro | 50-249 | 10 |
| 21 | Fellini Patrizio S.r.l. | Gambettola | 39,8 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 23 | Susy MIX S.r.l. | Cesena | 36,4 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 26 | Nuovo S.r.l. | Meldola | 35 milioni di euro | 10-49 | 7 |
| 28 | CRM S.p.A. | Cesena | 29,7 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 31 | Life365 Italy S.p.A. | Forli' | 27,3 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 33 | Motion S.p.A. | Forli' | 26,7 milioni di euro | 50-249 | 4 |
| 34 | Furuno Italia S.r.l. | Gatteo | 26,4 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 40 | Effegibi S.r.l. | Cesena | 21,5 milioni di euro | 50-249 | 3 |
| 43 | Vetoquinol Italia S.r.l. | Forli' | 20,9 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 45 | Pieri Group S.r.l. Societa' Benefit | Cesena | 20 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 50 | Cora Seeds S.r.l. | Cesena | 18,5 milioni di euro | 50-249 | 5 |
| 51 | Aliva S.r.l. | San Mauro Pascoli | 18,3 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 53 | Brunelli Daniele S.r.l. | Cesena | 18 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 54 | Idraulica Emiliana S.p.A. | Cesena | 17,6 milioni di euro | 50-249 | 6 |
| 57 | Agrimacchine Rubicone S.p.A. | Savignano Sul Rubicone | 17 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 58 | P448 S.r.l. | Forli' | 16,9 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 70 | Bleu Line | Forli' | 12,5 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 72 | Nextmedia S.r.l. | Cesena | 12,3 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 81 | Societa' Agricola Italiana Sementi S.A.I.S. | Cesena | 11,3 milioni di euro | 50-249 | 9 |
| 89 | LA Legnami S.r.l. | Savignano Sul Rubicone | 10,6 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 94 | Fa.Pi. Distribuzione S.r.l. | Cesenatico | 10 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 107 | Minerva 2000 S.r.l. | Cesena | 8 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 112 | Sistemi Fotovoltaici.Com S.r.l. | Cesena | 7,6 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 116 | Citrus S.r.l. Societa' Benefit | Gambettola | 7,3 milioni di euro | 1-9 | 4 |
| 117 | Italprogram Plus - S.r.l. | Forli' | 7,2 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 128 | Mazzoni Massimo S.r.l. | Cesenatico | 6,2 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 133 | Naturetica S.r.l. | Savignano Sul Rubicone | 5,5 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 140 | Ceccarelli Giulio S.r.l. | Longiano | 5,2 milioni di euro | 10-49 | 5 |
| 144 | Vignoli - S.r.l. | Forli' | 5 milioni di euro | 10-49 | 3 |
| 146 | Centro Infissi DUE S.r.l. | Cesena | 4,9 milioni di euro | 10-49 | 4 |
| 153 | Essegicolor S.r.l. | Cesena | 4,5 milioni di euro | 10-49 | 6 |
| 164 | Co.M.I.Tel. - S.r.l. | Cesena | 4,1 milioni di euro | 10-49 | 5 |
In classifica compaiono le aziende con la scheda più completa, ordinate per fatturato (ultimo dato disponibile). Le altre 752 sono consultabili dentro Datium.
Commercio all'ingrosso nelle altre province di Emilia-Romagna
Bologna (2.451) · Modena (1.817) · Reggio Emilia (1.256) · Parma (1.076) · Rimini (795) · Piacenza (668) · Ravenna (569) · Ferrara (501)
Altri settori a Forli' (storica)
Immobiliare (1.301) · Costruzione di edifici (592) · Impiantisti e lavori edili specializzati (577) · Ristorazione (380) · Commercio al dettaglio (351) · Agricoltura e allevamento (287) · Prodotti in metallo (269) · Consulenza aziendale (256) · Concessionarie e autoriparazioni (203) · Sport e intrattenimento (196) · Hotel e strutture ricettive (165) · Servizi alle imprese e call center (162)