Aziende in provincia di Rimini
8.891 società attive in Rimini (Emilia-Romagna) e 5.249 decision maker in Datium.
Settori
| Settore | Aziende | Decision maker |
|---|---|---|
| Immobiliare | 1.368 | 167 |
| Commercio all'ingrosso | 795 | 525 |
| Costruzione di edifici | 677 | 95 |
| Ristorazione | 626 | 163 |
| Impiantisti e lavori edili specializzati | 581 | 160 |
| Commercio al dettaglio | 581 | 231 |
| Hotel e strutture ricettive | 560 | 345 |
| Consulenza aziendale | 277 | 136 |
| Sport e intrattenimento | 251 | 69 |
| Concessionarie e autoriparazioni | 228 | 79 |
| Servizi alle imprese e call center | 209 | 117 |
| Design e altri servizi professionali | 146 | 111 |
| Servizi web e di informazione | 144 | 46 |
| Prodotti in metallo | 142 | 163 |
| Software e consulenza informatica | 141 | 307 |
| Servizi finanziari | 137 | 523 |
| Trasporto terrestre | 107 | 129 |
| Macchinari e impianti | 104 | 386 |
| Pubblicità e ricerche di mercato | 92 | 42 |
| Logistica e magazzinaggio | 90 | 43 |
| Industria alimentare | 89 | 106 |
| Sanità | 83 | 76 |
| Servizi alla persona | 79 | 30 |
| Agenzie di viaggio e tour operator | 79 | 69 |
| Formazione e istruzione | 75 | 49 |
| Pulizie e facility management | 72 | 40 |
| Servizi legali e contabili | 72 | 18 |
| Architettura, ingegneria e collaudi | 62 | 71 |
| Noleggio e leasing | 60 | 22 |
| Agricoltura e allevamento | 54 | 20 |
| Manutenzione e installazione di macchine | 54 | 31 |
| Abbigliamento | 53 | 49 |
| Energia elettrica e gas | 45 | 9 |
| Mobili e arredamento | 45 | 36 |
| Editoria | 41 | 37 |
| Apparecchiature elettriche | 39 | 75 |
| Arte e spettacolo | 39 | 7 |
| Altre industrie manifatturiere | 38 | 34 |
| Vetro, ceramica e materiali edili | 38 | 35 |
| Elettronica e ottica | 37 | 31 |
| Industria del legno | 36 | 41 |
| Intermediazione finanziaria e assicurativa | 33 | 6 |
| Ingegneria civile e infrastrutture | 31 | 17 |
| Cinema, video e musica | 26 | 26 |
| Ricerca e sviluppo | 26 | 19 |
| Assistenza sociale | 26 | 14 |
| Altri mezzi di trasporto | 26 | 145 |
| Assistenza residenziale | 26 | 31 |
| Stampa e tipografie | 24 | 23 |
| Industria chimica | 21 | 59 |
| Gomma e materie plastiche | 21 | 27 |
| Pelletteria e calzature | 20 | 7 |
| Gestione dei rifiuti | 17 | 9 |
| Metallurgia | 14 | 20 |
| Riparazione di computer e beni personali | 14 | 16 |
| Vigilanza e investigazione | 13 | 5 |
| Pesca e acquacoltura | 11 | 0 |
| Corrieri e servizi postali | 9 | 0 |
| Giochi e scommesse | 9 | 2 |
| Industria tessile | 9 | 9 |
| Industria delle bevande | 9 | 20 |
| Carta e cartotecnica | 8 | 13 |
| Telecomunicazioni | 8 | 7 |
| Selezione e somministrazione di personale | 7 | 5 |
| Musei e attività culturali | 5 | 8 |
| Servizi veterinari | 4 | 0 |
| Radio e televisione | 4 | 1 |
| Associazioni e organizzazioni | 4 | 0 |
| Cave e miniere | 3 | 1 |
| Trasporto marittimo | 3 | 4 |
| Automotive e componentistica | 3 | 2 |
| Depurazione delle acque | 2 | 1 |
| Bonifiche ambientali | 2 | 9 |
| Industria farmaceutica | 2 | 15 |
| Servizio idrico | 2 | 3 |
| Pubblica amministrazione | 1 | 0 |
| Trasporto aereo | 1 | 0 |
| Assicurazioni | 1 | 2 |
Le aziende con più decision maker
- BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA Rimini · 50-249 dipendenti 442 decision maker
- SCM GROUP S.P.A. Rimini · 1.000 e oltre dipendenti 140 decision maker
- FERRETTI S.P.A. Cattolica · 1.000 e oltre dipendenti 131 decision maker
- COMUNIELLO TRASPORTI S.R.L. Santarcangelo Di Romagna · 10-49 dipendenti 109 decision maker
- TEDDY - S.P.A. Rimini · 1.000 e oltre dipendenti 91 decision maker
- MAGGIOLI S.P.A. Santarcangelo Di Romagna · 1.000 e oltre dipendenti 85 decision maker
- AEFFE S.P.A. San Giovanni In Marignano · 250-999 dipendenti 70 decision maker
- ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. Rimini · 250-999 dipendenti 40 decision maker
- CELLI S.P.A. San Giovanni In Marignano · 250-999 dipendenti 35 decision maker
- OPTIMA S.P.A. San Clemente · 250-999 dipendenti 34 decision maker
- MARR S.P.A. Rimini · 250-999 dipendenti 31 decision maker
- SERVIZI CONFESERCENTI S.R.L. Rimini · 10-49 dipendenti 27 decision maker
- AETNA GROUP S.P.A. Verucchio · 250-999 dipendenti 23 decision maker
- MYO S.P.A. Poggio Torriana · 50-249 dipendenti 23 decision maker
- ASCONAUTO LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA Rimini · 250-999 dipendenti 22 decision maker
- ARREDISSIMA RIMINI SRL Rimini · 50-249 dipendenti 22 decision maker
- SPIAGGE SRL Rimini · 10-49 dipendenti 21 decision maker
- FOCCHI S.P.A. Poggio Torriana · 250-999 dipendenti 20 decision maker
- BLUENEXT S.R.L. Rimini · 50-249 dipendenti 20 decision maker
- ISTITUTO GIORDANO S.P.A. Bellaria Igea Marina · 50-249 dipendenti 20 decision maker
- GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A. San Giovanni In Marignano · 250-999 dipendenti 18 decision maker
- VICI & C. S.P.A Santarcangelo Di Romagna · 50-249 dipendenti 18 decision maker
- COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOCIETA' Coriano · 50-249 dipendenti 18 decision maker
- POLISTUDIO A.E.S. SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL Riccione · 10-49 dipendenti 18 decision maker