Aziende in provincia di Forli' (storica)
8.394 società attive in Forli' (storica) (Emilia-Romagna) e 5.071 decision maker in Datium.
Settori
| Settore | Aziende | Decision maker |
|---|---|---|
| Immobiliare | 1.301 | 119 |
| Commercio all'ingrosso | 803 | 636 |
| Costruzione di edifici | 592 | 101 |
| Impiantisti e lavori edili specializzati | 577 | 230 |
| Ristorazione | 380 | 93 |
| Commercio al dettaglio | 351 | 408 |
| Agricoltura e allevamento | 287 | 102 |
| Prodotti in metallo | 269 | 239 |
| Consulenza aziendale | 256 | 198 |
| Concessionarie e autoriparazioni | 203 | 85 |
| Sport e intrattenimento | 196 | 66 |
| Hotel e strutture ricettive | 165 | 95 |
| Servizi alle imprese e call center | 162 | 57 |
| Servizi finanziari | 148 | 54 |
| Trasporto terrestre | 142 | 22 |
| Software e consulenza informatica | 134 | 215 |
| Macchinari e impianti | 127 | 291 |
| Design e altri servizi professionali | 125 | 60 |
| Mobili e arredamento | 123 | 96 |
| Energia elettrica e gas | 114 | 24 |
| Servizi web e di informazione | 107 | 82 |
| Industria alimentare | 99 | 105 |
| Sanità | 92 | 98 |
| Logistica e magazzinaggio | 91 | 35 |
| Architettura, ingegneria e collaudi | 84 | 65 |
| Manutenzione e installazione di macchine | 73 | 67 |
| Formazione e istruzione | 70 | 40 |
| Pulizie e facility management | 70 | 56 |
| Pubblicità e ricerche di mercato | 67 | 67 |
| Servizi legali e contabili | 66 | 21 |
| Servizi alla persona | 64 | 33 |
| Gomma e materie plastiche | 61 | 60 |
| Pelletteria e calzature | 56 | 168 |
| Noleggio e leasing | 54 | 18 |
| Intermediazione finanziaria e assicurativa | 53 | 14 |
| Arte e spettacolo | 47 | 21 |
| Stampa e tipografie | 46 | 52 |
| Abbigliamento | 46 | 32 |
| Ingegneria civile e infrastrutture | 43 | 15 |
| Assistenza residenziale | 42 | 32 |
| Industria del legno | 41 | 82 |
| Ricerca e sviluppo | 37 | 21 |
| Assistenza sociale | 36 | 15 |
| Vetro, ceramica e materiali edili | 35 | 23 |
| Industria chimica | 33 | 71 |
| Agenzie di viaggio e tour operator | 31 | 14 |
| Apparecchiature elettriche | 29 | 69 |
| Cinema, video e musica | 28 | 13 |
| Altre industrie manifatturiere | 28 | 21 |
| Altri mezzi di trasporto | 28 | 28 |
| Gestione dei rifiuti | 25 | 31 |
| Editoria | 24 | 9 |
| Riparazione di computer e beni personali | 23 | 7 |
| Carta e cartotecnica | 22 | 18 |
| Elettronica e ottica | 22 | 240 |
| Automotive e componentistica | 20 | 28 |
| Metallurgia | 17 | 26 |
| Industria tessile | 17 | 28 |
| Giochi e scommesse | 14 | 1 |
| Silvicoltura | 12 | 1 |
| Telecomunicazioni | 11 | 17 |
| Pesca e acquacoltura | 10 | 0 |
| Vigilanza e investigazione | 10 | 2 |
| Radio e televisione | 7 | 3 |
| Depurazione delle acque | 6 | 5 |
| Servizi veterinari | 5 | 2 |
| Cave e miniere | 5 | 1 |
| Corrieri e servizi postali | 5 | 0 |
| Servizio idrico | 5 | 1 |
| Bonifiche ambientali | 5 | 1 |
| Selezione e somministrazione di personale | 4 | 7 |
| Associazioni e organizzazioni | 3 | 0 |
| Industria farmaceutica | 3 | 3 |
| Industria delle bevande | 3 | 1 |
| Trasporto marittimo | 2 | 8 |
| Trasporto aereo | 1 | 0 |
| Musei e attività culturali | 1 | 2 |
Le aziende con più decision maker
- UNIEURO S.P.A. Forli' · 1.000 e oltre dipendenti 238 decision maker
- TECHNOGYM S.P.A. Cesena · 250-999 dipendenti 213 decision maker
- GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA Cesena · 1.000 e oltre dipendenti 76 decision maker
- SERGIO ROSSI SPA San Mauro Pascoli · 50-249 dipendenti 55 decision maker
- ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI DINO AMADORI - IRST S.R.L. Meldola · 250-999 dipendenti 53 decision maker
- CLUB DEL SOLE S.R.L. Forli' · 50-249 dipendenti 51 decision maker
- TREVI Cesena · 250-999 dipendenti 48 decision maker
- SOLUTION BANK S.P.A. Forli' · 50-249 dipendenti 34 decision maker
- ALPI - S.P.A. Modigliana · 250-999 dipendenti 33 decision maker
- TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. Cesena · 50-249 dipendenti 32 decision maker
- REPA ITALIA S.R.L. Cesena · 250-999 dipendenti 30 decision maker
- GIUSEPPE ZANOTTI S.P.A. San Mauro Pascoli · 50-249 dipendenti 29 decision maker
- GIANVITO ROSSI S.R.L. San Mauro Pascoli · 250-999 dipendenti 28 decision maker
- B & T S.P.A. Forli' · 250-999 dipendenti 24 decision maker
- SERIANA 2000 SOCIETA' Cesenatico · 1.000 e oltre dipendenti 22 decision maker
- VEM SISTEMI S.P.A. Forli' · 250-999 dipendenti 22 decision maker
- SOILMEC Cesena · 250-999 dipendenti 21 decision maker
- OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA Cesena · 1.000 e oltre dipendenti 18 decision maker
- CESENA FC S.R.L. Cesena · 50-249 dipendenti 18 decision maker
- BALDININI - S.R.L. San Mauro Pascoli · 50-249 dipendenti 17 decision maker
- NERI S.P.A. Longiano · 50-249 dipendenti 17 decision maker
- POLLINI RETAIL Gatteo · 50-249 dipendenti 16 decision maker
- PARESA S.R.L. Cesena · 250-999 dipendenti 15 decision maker
- ONIT S.P.A. Cesena · 50-249 dipendenti 15 decision maker